Presidents Cup| 開催年 | Presidents Cup |
| 2000 | アメリカチーム(21.5)−インターナショナルチーム(10.5) |
|---|---|
| 1998 | アメリカチーム(11.5)−インターナショナルチーム(20.5) |
| 1996 | アメリカチーム(16.5)−インターナショナルチーム(15.5) |
| 1994 | アメリカチーム(20.0)−インターナショナルチーム(16.0) |
| 22日 シングル | |||
| アメリカチーム | Hole | インターナショナルチーム | |
| 21 | P・エージンガー | 17 | R・アレンビー (2&1) |
| 22 | D・デュバール (2&1) |
17 | N・プライス |
| 23 | L・ロバーツ (3&2) |
16 | S・アップルビー |
| 24 | P・ミケルソン | 15 | M・ウィア (4&3) |
| 25 | D・ラブV (4&3) |
15 | E・エルス |
| 26 | T・レーマン | 18 | S・エルキントン (1−up) |
| 27 | T・ウッズ (2&1) |
17 | V・シン |
| 28 | S・シンク (2&1) |
17 | G・ノーマン |
| 29 | H・サットン | 13 | C・フランコ (6&5) |
| 30 | J・フューリック (5&4) |
14 | 丸山 茂樹 |
| 31 | K・トリプレット (All Square) |
18 | M・キャンベル (All Square) |
| 32 | N・ビゲィV (1−up) |
18 | R・グーセン |
| 7.5 ポイント | 4.5 ポイント | ||
| 21日 フォーボール(ベスト・ボール) | |||
| アメリカチーム | Hole | インターナショナルチーム | |
| 16 | H・サットン / J・フューリック (6&5) |
13 | M・キャンベル / G・ノーマン |
| 17 | T・レーマン / P・ミケルソン (2&1) |
17 | S・エルキントン / M・ウィア |
| 18 | D・デュバール / D・ラブV (3&2) |
16 | E・エルス / N・プライス |
| 19 | K・トリプレット / S・シンク (1−up) |
18 | R・アレンビー / C・フランコ |
| 20 | T・ウッズ / N・ビゲィV | 17 | V・シン / R・グーセン (2&1) |
| 4 ポイント | 1 ポイント | ||
| 20日 午後フォーサム(オルタネイト・ショット) | |||
| アメリカチーム | Hole | インターナショナルチーム | |
| 11 | S・シンク / K・トリプレット (2&1) |
17 | R・アレンビー / S・アップルビー |
| 12 | L・ロバーツ / P・エージンガー (5&4) |
14 | 丸山 茂樹 / C・フランコ |
| 13 | T・ウッズ / N・ビゲィV (6&5) |
13 | V・シン / E・エルス |
| 14 | H・サットン / T・レーマン (3&2) |
16 | M・キャンベル / R・グーセン |
| 15 | P・ミケルソン / D・デュバール | 14 | N・プライス / M・ウィア (5&4) |
| 4 ポイント | 1 ポイント | ||
| 20日 午前フォーボール(ベスト・ボール) | |||
| アメリカチーム | Hole | インターナショナルチーム | |
| 06 (AM8:00) |
H・サットン / P・エージンガー | 15 | M・キャンベル / R・グーセン (4&3) |
| 07 | T・レーマン / L・ロバーツ | 16 | S・エルキントン / M・ウィア (3&2) |
| 08 | D・デュバール / J・フューリック | 13 | G・ノーマン / N・プライス (6&5) |
| 09 | T・ウッズ / N・ビゲィV | 16 | 丸山 茂樹/ C・フランコ (3&2) |
| 10 | P・ミケルソン / D・ラブV (2&1) |
17 | E・エルス / V・シン |
| 1 ポイント | 4 ポイント | ||
| 19日 フォーサム(オルタネイト・ショット) | |||
| アメリカチーム | Hole | インターナショナルチーム | |
| 01 (PM12:10) |
P・ミケルソン / T・レーマン (5&4) |
14 | G・ノーマン / S・エルキントン |
| 02 (PM12:22) |
H・サットン / J・フューリック (1−up) |
18 | R・アレンビー / S・アップルビー |
| 03 (PM12:34) |
S・シンク / K・トリプレット (4&2) |
16 | M・ウィア / R・グーセン |
| 04 (PM12:46) |
T・ウッズ / N・ビゲィV (1−up) |
18 | V・シン / E・エルス |
| 05 (PM12:58) |
D・ラブV / D・デュバール (1−up) |
18 | N・プライス / C・フランコ |
| 5 ポイント | 0 ポイント | ||
「プレジデンツカップ」:2年に1回開催される国際試合。アメリカチーム対
フォーサム:4人で2つのチームを作ってプレイするマッチプレーの方式です。
チームメイトが1つのボールを交互に打つところに特徴が有ります。
その他のルールはマッチプレーに準じます。
フォーボール:4人で2つのチームを作ってプレイするマッチプレーの方式です。
チームのベストスコアで競うところに特徴が有ります。
その他のルールはマッチプレーに準じます。
| 2000年 ☆ プレジデンツ・カップ メンバー | ||||
| United States Team | ポイント | ランク | International tesm | ポイント |
| K・ベンチュリ | キャプテン | Peter Thomson | ||
| T・ウッズ | 20,002,228 | 1 | E・エルス (南アフリカ) | 11.83 |
| P・ミケルソン | 8,010,929 | 2 | V・シン (フィジー) | 7.51 |
| H・サットン | 7,465,100 | 3 | N・プライス (ジンバブエ) | 6.80 |
| D・デュバール | 7,309,397 | 4 | C・フランコ (パラグアイ) | 5.00 |
| D・ラブV | 6,563,112 | 5 | S・アップルビー (オーストラリア) | 4.30 |
| T・レーマン | 5,257,042 | 6 | M・キャンベル (ニュージーランド) | 4.03 |
| J・フューリック | 5,032,764 | 7 | M・ウィア (カナダ) | 3.71 |
| N・ビゲィV | 4,554,526 | 8 | 丸山 茂樹 (日本) | 3.68 |
| K・トリプレット | 4,525,664 | 9 | G・ノーマン (オーストラリア) | 3.46 |
| S・シンク | 4,453,949 | 10 | R・グーセン (南アフリカ) | 3.27 |
| 指名 | ||||
| L・ロバーツ | 4,365,504 | 11 | R・アレンビー (オーストラリア) | 3.25 |
| 17 | S・エルキントン (オーストラリア) | 2.76 | ||
| P・エージンガー | 2,774,705 | 24 | ||
をご覧下さい
へ戻る