’��F�–‚͕ăcƒA�[ˆÈŠO‚̃JƒeƒSƒŠ�[‚ƂȂè‚Ü‚·�B
ƒ^ƒCƒK�[�EƒEƒbƒY‚ª�o�ê’†�A�Å‹ß�o�ê‚̃g�[ƒiƒ�ƒ“ƒg‚ɂ‚¢‚Ä‚Í
ƒ^ƒCƒK�[�EƒEƒbƒY‚ª‰ß‹Ž‚É�o�ꂵ‚½ƒg�[ƒiƒ�ƒ“ƒg‚ɂ‚¢‚Ä‚Í
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 33 | 36 | 69 | -3 | -3 | ‚XˆÊƒ^ƒC | Zach Johnson �• Ernie Els‚Æ‚R�l‚P‘g‚Å Œ»’nŽžŠÔ‚o‚l ‚P‚Q�F‚S‚R‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^�[ƒg�B ‚Tƒo�[ƒfƒB�A ‚Qƒ{ƒM�[‚Å ƒgƒbƒv‚Ì‚k�Eƒhƒiƒ‹ƒh‚Æ‚T‘Å�· |
| 2nd RD | 37 | 37 | 74 | +2 | -1 | 24ˆÊƒ^ƒC | Zach Johnson �• Ernie Els‚Æ‚R�l‚P‘g‚Å Œ»’nŽžŠÔ‚`‚l ‚W�F‚O‚R‚É ‚h‚mƒXƒ^�[ƒg�B ‚Rƒo�[ƒfƒB�A ‚Tƒ{ƒM�[‚Å ƒgƒbƒv‚Ì‚i�Eƒo�[ƒh‚Æ‚U‘Å�· |
| 3rd RD | 35 | 33 | 68 | -4 | -5 | ‚VˆÊƒ^ƒC | K.J Choi‚Æ‚Q�l‚P‘g‚Å
Œ»’nŽžŠÔ‚`‚l ‚P‚P�F‚S‚Q‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^�[ƒg�B ‚PƒC�[ƒOƒ‹�A ‚Sƒo�[ƒfƒB�A ‚Qƒ{ƒM�[‚Å ƒgƒbƒv‚Ì‚l�Eƒxƒbƒeƒ“ƒR�[ƒg‚Æ‚S‘Å�· |
| Fin RD | 33 | 32 | 65 | -7 | -12 | ‹t“]—D�Ÿ | Michael Letzig‚Æ‚Q�l‚P‘g‚Å
Œ»’nŽžŠÔ‚o‚l ‚P�F‚P‚T‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^�[ƒg�B ‚PƒC�[ƒOƒ‹�A ‚Vƒo�[ƒfƒB�A ‚Qƒ{ƒM�[‚Å ‚QˆÊ‚Ì‚i�Eƒtƒ…�[ƒŠƒbƒN‚Æ‚P‘Å�· |
�uƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹�Eƒg�[ƒiƒ�ƒ“ƒg�v�Å�I“ú�F| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ‚h�@‚m | TODAY | ‚o |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| 2009.6.7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | ‚R | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 65 (-7) | 25 |
| 2009.6.6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | ‚R | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 | 68 (-4) | 32 |
| 2009.6.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 74 (+2) | 29 |
| 2009.6.4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 36 | 69 (-3) | 29 |
�uƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹�Eƒg�[ƒiƒ�ƒ“ƒg�v‚R“ú–Ú�F
�uƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹�Eƒg�[ƒiƒ�ƒ“ƒg�v‚Q“ú–Ú�F
�uƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹�Eƒg�[ƒiƒ�ƒ“ƒg�v‚P“ú–Ú�F
�uƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹�Eƒg�[ƒiƒ�ƒ“ƒg�v’¼‘O�î•ñ�F
�uƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹�Eƒg�[ƒiƒ�ƒ“ƒg�v�æ�s�î•ñ�F
‚s‚u•ú‘——\’è�F
‚ð‚²——‰º‚³‚¢
‚Ö–ß‚é