| 開催日 | 2009年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| November | ||||
| 11月 | 05〜08 | *世界ゴルフ選手権第4戦
HSBCチャンピオンズ WGC-HSBC Champions |
6位タイ | Sheshan International Golf Club (シャーシャン・インターナショナルGC) Shanghai (中国・上海) 2009年優勝:P・ミケルソン 67・67・70・72 =279(−13)で トップと5打差 |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 33 | 34 | 67 | -5 | -5 | 5位タイ | Thongchai Jaidee & Ross Fisherと3人1組で 現地時間AM 8:50に INスタート。 6バーディ、 1ボギーで トップのN・ワトニーと3打差 |
| 2nd RD | 35 | 32 | 67 | -5 | -10 | 1位タイ | Thongchai Jaidee & Ross Fisherと3人1組で 現地時間APM 9:50に OUTスタート。 6バーディ、 1ボギーで N・ワトニーとトップタイ |
| 3rd RD | 34 | 36 | 70 | -2 | -12 | 2位タイ | ☆・☆と2人1組で
現地時間APM ☆:00に OUTスタート。 4バーディ、 2ボギーで トップのP・ミケルソンと2打差 |
| Fin RD | 39 | 33 | 72 | E | -12 | 6位タイ | Phil Mickelson & Nick Watneyと3人1組で 現地時間APM ☆:00に OUTスタート。5バーディ、 3ボギー、1ダブルボギーで トップのP・ミケルソンと5打差 |
「HSBCチャンピオンズ」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |
| 2009.11.8(日) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 39 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 33 | 72 (E) | |
| 2009.11.7(土) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 (-2) | |
| 2009.11.6(金) | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 67 (-5) | |
| 2009.11.5(木) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 67 (-5) | 26 |
「HSBCチャンピオンズ」3日目:
「HSBCチャンピオンズ」2日目:
「HSBCチャンピオンズ」1日目:
「HSBCチャンピオンズ」直前情報:
「HSBCチャンピオンズ」先行情報:
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る