| 開催日 | 2010年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| May | ||||
| 5月 | 6〜9 | ザ・プレーヤーズ選手権
THE PLAYERS Championship |
棄権 | Ponte Vedra Beach, Florida (フロリダ州ポンテベドラビーチ) TPC at Sawgrass (TPCソーグラス) 2010年優勝:☆・☆ 70・71・71・☆ =☆(−☆)で トップと☆打差 |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 35 | 35 | 70 | -2 | -2 | 37位タイ | Hunter Mahan & Ian Poulterと3人1組で 現地時間PM 1:28に OUTスタート。 3バーディ、 1ボギーで トップのR・アレンビーと4打差 |
| 2nd RD | 36 | 35 | 71 | -1 | -3 | 46位タイ | Hunter Mahan & Ian Poulterと3人1組で 現地時間AM 8:18に INスタート。 5バーディ、 2ボギー、1ダブルボギーで トップのL・ウエストウッドと9打差 |
| 3rd RD | 35 | 36 | 71 | -1 | -4 | 45位タイ | Scott Verplankと2人1組で
現地時間AM 10:35に OUTスタート。 5バーディ、 4ボギーで トップのL・ウエストウッドと10打差 |
| Fin RD | 棄権 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆位タイ | Jason Bohnと2人1組で
現地時間AM 10:30に OUTスタート。 ☆バーディ、 ☆ボギーで トップの☆・☆と☆打差 |
「ザ・プレーヤーズ選手権」最終日:| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
| 2010.5.9(日) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 棄権 | |||||||||||||||
| 2010.5.8(土) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 71 (-1) | 27 |
| 2010.5.7(金) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 (-1) | 31 |
| 2010.5.6(木) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 70 (-2) | 31 |
「ザ・プレーヤーズ選手権」3日目:
「ザ・プレーヤーズ選手権」2日目:
「ザ・プレーヤーズ選手権」1日目:
「ザ・プレーヤーズ選手権」先行情報:
2010年4月21日(水)、タイガー・ウッズが
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る