| 開催日 | 2010年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| November | ||||
| 11月 | 4〜7 | *世界ゴルフ選手権第4戦
HSBCチャンピオンズ WGC-HSBC Champions |
6位タイ | Sheshan International Golf Club (シャーシャン・インターナショナルGC) Shanghai (中国・上海) 2009年優勝:P・ミケルソン 2010年優勝者:F・モリナリ 68・72・73・68 =281(−7)で トップと12打差 |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 32 | 36* | 68 | -4 | -4 | 6位タイ | Graeme McDowell & Ernie Elsと3人1組で 現地時間AM 9:25に INスタート。 5バーディ、 1ボギーで トップのF・モリナリと3打差 |
| 2nd RD | 35 | 37 | 72 | E | -4 | 9位タイ | Graeme McDowell & Ernie Elsと3人1組で 現地時間AM 10:25に OUTスタート。 5バーディ、 5ボギーで トップのF・モリナリと5打差 |
| 3rd RD | 37 | 36 | 73 | +1 | -3 | 17位タイ | Ian Poulter & Nick Watneyと3人1組で 現地時間AM 9:55に OUTスタート。 3バーディ、 4ボギーで トップのF・モリナリと11打差 |
| Fin RD | 36 | 32 | 68 | -4 | -7 | 6位タイ | Richard Green & Henrik Stensonと3人1組で 現地時間AM 9:35に OUTスタート。 7バーディ、 3ボギーで トップのF・モリナリと12打差 |
「HSBCチャンピオンズ」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |
| 2010.11.7(日) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 32 | 68 (-4) | 28 |
| 2010.11.6(土) | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 73 (+1) | 29 |
| 2010.11.5(金) | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 37 | 72 (E) | 28 |
| 2010.11.4(木) | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 32 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36* | 68 (-4) | 28 |
「HSBCチャンピオンズ」3日目:
「HSBCチャンピオンズ」2日目:
「HSBCチャンピオンズ」1日目:
「HSBCチャンピオンズ」直前情報:
「HSBCチャンピオンズ」先行情報:
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る