注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 32 | 33 | 65 | -7 | -7 | 単独1位 | Steve Strickerと2人1組で 現地時間AM 11:10に OUTスタート。 8バーディ、1ボギーで 2位タイのR・マキロイと1打差 |
| 2nd RD | 32 | 34 | 66 | -6 | -13 | 単独1位 | Rory McIlroyと2人1組で 現地時間AM ☆:00に OUTスタート。 1イーグル、4バーディで 2位タイのG・マクドエルと4打差 |
| 3rd RD | 34 | 34 | 68 | -4 | -17 | 単独1位 | Graeme McDowellと2人1組で 現地時間AM 10:55に OUTスタート。 6バーディ、2ボギーで 2位タイのG・マクドエルと4打差 |
| Fin RD | 36 | 37 | 73 | +1 | -16 | プレーオフ 2位 |
Graeme McDowellと2人1組で
現地時間AM 10:55に OUTスタート。 3バーディ、 2ボギー、1ダブルボギーで G・マクドエルとプレーオフ |
「ワールド・チャレンジ」最終日−プレーオフ:
「ワールド・チャレンジ」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
| 2010.11.5(日) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 37 | 73 (+1) | |
| 2010.11.4(土) | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 68 (-4) | |
| 2010.11.3(金) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 66 (-6) | |
| 2010.11.2(木) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 65 (-7) |
「ワールド・チャレンジ」3日目:
「ワールド・チャレンジ」2日目:
「ワールド・チャレンジ」1日目:
「ワールド・チャレンジ」直前情報:
「ワールド・チャレンジ」先行情報:
チャリティを目的に1999年から始まった大会で今年で12回目を迎えます。
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る