注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 34 | 35 | 69 | -3 | -3 | 22位タイ | Rocco Mediate & Anthony Kimと3人1組で 現地時間AM 9:00に North Course INスタート。 3バーディで トップのS・カンと5打差 |
| 2nd RD | 32 | 37 | 69 | -3 | -6 | 12位タイ | Rocco Mediate & Anthony Kimと3人1組で 現地時間AM 10:00に South Course OUTスタート。 6バーディ、3ボギーで トップのB・ハースと5打差 |
| 3rd RD | 37 | 37 | 74 | +2 | -4 | 24位タイ | Kevin Sutherland & Jhonattan Vegasと3人1組で 現地時間AM 9:10に South Course OUTスタート。 2バーディ、 4ボギーで トップのP・ミケルソンと8打差 |
| Fin RD | 37 | 38 | 75 | +3 | -1 | 44位タイ | Brendan Steele & Greg Chalmersと3人1組で 現地時間AM 8:25に South Course OUTスタート。 2バーディ、 5ボギーで トップのB・ワトソンと15打差 |
「ファーマーズ・インシュランス・オープン」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
| 2011.1.30(日) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 37 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 75 (+3) | 32 |
| 2011.1.29(土) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 74 (+2) | 31 |
| 2011.1.28(金) | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 37 | 69 (-3) | 25 |
「ファーマーズ・インシュランス・オープン」3日目:
「ファーマーズ・インシュランス・オープン」2日目:
「ファーマーズ・インシュランス・オープン」1日目:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |
| 2011.1.27(木) | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 34 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 (-3) | 30 |
「ファーマーズ・インシュランス・オープン」直前情報:
「ファーマーズ・インシュランス・オープン」先行情報:
「旧 ビュイック招待」でタイガーは
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る