| 開催日 | 2011年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| August | ||||
| 8月 | 4〜7 | *世界ゴルフ選手権第3戦:
ブリヂストン招待 WGC-Bridgestone Invitational |
37位タイ | Firestone CC (South Course) ファイヤーストーンCC Akron, Ohio オハイオ州アクロン 2009年優勝者:タイガー・ウッズ 2011年優勝:A・スコット 68・71・72・70 =281(+1)で トップと18打差 |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
「*世界ゴルフ選手権第3戦:BS招待」成績。
開催コース:Firestone CC (South Course) ファイヤーストーンCC
開催地:Akron, Ohio オハイオ州アクロン
Course Par Value パー:70(OUT35・IN35)。
Course Yardage ヤード:,。
2009年優勝:タイガー・ウッズ
2010年優勝:Hunter Mahan H・メイハン
2011年優勝:A・スコット。
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 35 | 33 | 68 | -2 | -2 | 18位タイ | Darren Clarkeと2人1組で 現地時間PM 1:40に OUTスタート。 3バーディ、1ボギーで トップのA・スコットと6打差 |
| 2nd RD | 36 | 35 | 71 | +1 | -1 | 36位タイ | Darren Clarkeと2人1組で 現地時間AM 9:50に INスタート。 4バーディ、 3ボギー、1ダブルボギーで トップのR・ファウラーらと7打差 |
| 3rd RD | 36 | 36 | 72 | +2 | +1 | 38位タイ | Bubba Watson & Ian Poulterと3人1組で 現地時間AM 7:00に OUTスタート。 2バーディ、 4ボギーで トップのA・スコットと13打差 |
| Fin RD | 36 | 34 | 70 | E | +1 | 37位タイ | Hennie Ottoと2人1組で 現地時間AM 11:00に OUTスタート。 5バーディ、 3ボギー、1ダブルボギーで トップのA・スコットと18打差 |
「世界ゴルフ選手権第3戦:BS招待」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
| 2011.8.7(日) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70 (E) | 28 |
| 2011.8.6(土) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 36 | 72 (+2) | 33 |
| 2011.8.5(金) | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 (+1) | 29 |
| 2011.8.4(木) | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 68 (-2) | 27 |
「世界ゴルフ選手権第3戦:BS招待」3日目:
「世界ゴルフ選手権第3戦:BS招待」2日目:
「世界ゴルフ選手権第3戦:BS招待」1日目:
「世界ゴルフ選手権第3戦:ブリヂストン・インビテーショナル」直前情報:
2011年7月28日(木)、タイガーウッズが急遽出場を発表。
「世界ゴルフ選手権第3戦:ブリヂストン・インビテーショナル」先行情報:
日本の企業「ブリヂストン」が冠スポンサーの大会。
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る