注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 35 | 35 | 70 | -2 | -2 | 9位タイ | Luke Donald & Rory Mcilroyと3人1組で 現地時間AM 7:40に INスタート。2バーディで トップのR・マキロイらと3打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 35 | 34 | 69 | -3 | -5 | 4位タイ | Luke Donald & Rory Mcilroyと3人1組で 現地時間PM 12:05に OUTスタート。 5バーディ、 2ボギーで トップのT・オルセンと2打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 34 | 32 | 66 | -6 | -11 | 1位タイ | Robert Karlsson & Rory Mcilroyと3人1組で 現地時間AM 11:45に OUTスタート。 6バーディで R・ロックとタイ |
| Fin RD | 35 | 37 | 72 | E | -11 | 3位タイ | Peter Hanson & Robert Rockと3人1組で 現地時間AM 11:45に OUTスタート。 3バーディ、 3ボギーで トップのR・ロックと2打差 |
「アブダビHSBCゴルフ選手権」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
| 2012.1.29(日) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 72 (E) | |
| 2012.1.28(土) | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 34 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 66 (-6) | 30 |
| 2012.1.27(金) | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 34 | 69 (-3) | 28 |
| 2012.1.26(木) | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 70 (-2) | 35 |
「アブダビHSBCゴルフ選手権」3日目:
「アブダビHSBCゴルフ選手権」2日目:
「アブダビHSBCゴルフ選手権」1日目:
「アブダビHSBCゴルフ選手権」直前情報:
「アブダビHSBCゴルフ選手権」先行情報:
2011年11月20日、Tiger Woods タイガー・ウッズが
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る