ƒ^ƒCƒK�[�EƒEƒbƒY‚ª�o�ê’†�A�Å‹ß�o�ê‚̃g�[ƒiƒ�ƒ“ƒg‚ɂ‚¢‚Ä‚Í
ƒ^ƒCƒK�[�EƒEƒbƒY‚ª‰ß‹Ž‚É�o�ꂵ‚½ƒg�[ƒiƒ�ƒ“ƒg‚ɂ‚¢‚Ä‚Í
| RD | OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| —\‘I | 1st RD | 34 | 36 | 70 | -2 | -2 | 11ˆÊƒ^ƒC | Fred Couples �• Bill Haas‚Æ‚R�l‚P‘g‚Å Œ»’nŽžŠÔ‚`‚l ‚W�F‚P‚T‚É ‚h‚mƒXƒ^�[ƒg�B ‚Sƒo�[ƒfƒB�A ‚Pƒ_ƒuƒ‹ƒ{ƒM�[‚Ńgƒbƒv‚Ì ‚r�EƒXƒ^�[ƒŠƒ“ƒO‚Æ4‘Å�· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 33 | 36 | 69 | -3 | -5 | ‚QˆÊƒ^ƒC | Fred Couples �• Bill Haas‚Æ‚R�l‚P‘g‚Å Œ»’nŽžŠÔ‚o‚l ‚P�F‚O‚T‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^�[ƒg�B ‚Tƒo�[ƒfƒB�A ‚Pƒ_ƒuƒ‹ƒ{ƒM�[‚Ńgƒbƒv‚Ì ‚q�EƒTƒoƒeƒB�[ƒj‚Æ‚P‘Å�· | |
| Œˆ�Ÿ | 3rd RD | 34 | 39 | 73 | +1 | -4 | ’P“Æ‚SˆÊ | Scott Stallings‚Æ‚Q�l‚P‘g‚Å
Œ»’nŽžŠÔ‚o‚l ‚P�F‚Q‚O‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^�[ƒg�B ‚Rƒo�[ƒfƒB�A ‚Sƒ{ƒM�[‚Å ƒgƒbƒv‚Ì ‚r�EƒŒƒrƒ“‚Æ‚S‘Å�· |
| Fin RD | 33 | 34 | 67 | -5 | -9 | —D�Ÿ | Rickie Fowler‚Æ‚Q�l‚P‘g‚Å
Œ»’nŽžŠÔ‚o‚l ‚P�F‚Q‚O‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^�[ƒg�B ‚Vƒo�[ƒfƒB�A ‚Qƒ{ƒM�[‚Å ‚QˆÊ‚Ì ‚q�EƒTƒoƒeƒB�[ƒj‚Æ‚Q‘Å�· |
�uƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹�Eƒg�[ƒiƒ�ƒ“ƒg�v�Å�I“ú�F
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ‚h�@‚m | TODAY | ‚o |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| 2012.6.3�i“ú�j | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 34 | 67 (-5) | 29 |
| 2012.6.2�i“y�j | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 73 (+1) | 32 |
| 2012.6.1�i‹à�j | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36 | 69 (-3) | 28 |
| 2012.5.31�i–Ø�j | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 36 | 70 (-2) | 28 |
�uƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹�Eƒg�[ƒiƒ�ƒ“ƒg�v‚R“ú–Ú�F
�uƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹�Eƒg�[ƒiƒ�ƒ“ƒg�v‚Q“ú–Ú�F
�uƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹�Eƒg�[ƒiƒ�ƒ“ƒg�v‚P“ú–Ú�F
�uƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹�Eƒg�[ƒiƒ�ƒ“ƒg�v’¼‘O�î•ñ�F
�uƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹�Eƒg�[ƒiƒ�ƒ“ƒg�v�æ�s�î•ñ�F
‚Q‚O‚P‚Q”N‚TŒŽ‚P‚S“ú�i‰Î�j�Aƒ^ƒCƒK�[�EƒEƒbƒY‚ª
‚s‚u•ú‘——\’è�F
‚ð‚²——‰º‚³‚¢
‚Ö–ß‚é