ƒ^ƒCƒK[EƒEƒbƒY‚ªoê’†AÅ‹ßoê‚̃g[ƒiƒƒ“ƒg‚ɂ‚¢‚Ä‚Í
ƒ^ƒCƒK[EƒEƒbƒY‚ª‰ß‹Ž‚Éoꂵ‚½ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚ɂ‚¢‚Ä‚Í
| RD | OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| —\‘I | 1st RD | 34 | 36 | 70 | -2 | -2 | 11ˆÊƒ^ƒC | Fred Couples • Bill Haas‚Æ‚Rl‚P‘g‚Å Œ»’nŽžŠÔ‚`‚l ‚WF‚P‚T‚É ‚h‚mƒXƒ^[ƒgB ‚Sƒo[ƒfƒBA ‚Pƒ_ƒuƒ‹ƒ{ƒM[‚Ńgƒbƒv‚Ì ‚rEƒXƒ^[ƒŠƒ“ƒO‚Æ4‘Å· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 33 | 36 | 69 | -3 | -5 | ‚QˆÊƒ^ƒC | Fred Couples • Bill Haas‚Æ‚Rl‚P‘g‚Å Œ»’nŽžŠÔ‚o‚l ‚PF‚O‚T‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^[ƒgB ‚Tƒo[ƒfƒBA ‚Pƒ_ƒuƒ‹ƒ{ƒM[‚Ńgƒbƒv‚Ì ‚qEƒTƒoƒeƒB[ƒj‚Æ‚P‘Å· | |
| ŒˆŸ | 3rd RD | 34 | 39 | 73 | +1 | -4 | ’P“Æ‚SˆÊ | Scott Stallings‚Æ‚Ql‚P‘g‚Å
Œ»’nŽžŠÔ‚o‚l ‚PF‚Q‚O‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^[ƒgB ‚Rƒo[ƒfƒBA ‚Sƒ{ƒM[‚Å ƒgƒbƒv‚Ì ‚rEƒŒƒrƒ“‚Æ‚S‘Å· |
| Fin RD | 33 | 34 | 67 | -5 | -9 | —DŸ | Rickie Fowler‚Æ‚Ql‚P‘g‚Å
Œ»’nŽžŠÔ‚o‚l ‚PF‚Q‚O‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^[ƒgB ‚Vƒo[ƒfƒBA ‚Qƒ{ƒM[‚Å ‚QˆÊ‚Ì ‚qEƒTƒoƒeƒB[ƒj‚Æ‚Q‘Å· |
uƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹Eƒg[ƒiƒƒ“ƒgvÅI“úF
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ‚h@‚m | TODAY | ‚o |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| 2012.6.3i“új | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 34 | 67 (-5) | 29 |
| 2012.6.2i“yj | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 73 (+1) | 32 |
| 2012.6.1i‹àj | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36 | 69 (-3) | 28 |
| 2012.5.31i–Øj | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 36 | 70 (-2) | 28 |
uƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹Eƒg[ƒiƒƒ“ƒgv‚R“ú–ÚF
uƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹Eƒg[ƒiƒƒ“ƒgv‚Q“ú–ÚF
uƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹Eƒg[ƒiƒƒ“ƒgv‚P“ú–ÚF
uƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹Eƒg[ƒiƒƒ“ƒgv’¼‘Oî•ñF
uƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹Eƒg[ƒiƒƒ“ƒgvæsî•ñF
‚Q‚O‚P‚Q”N‚TŒŽ‚P‚S“úi‰ÎjAƒ^ƒCƒK[EƒEƒbƒY‚ª
‚s‚u•ú‘——\’èF
‚ð‚²——‰º‚³‚¢
‚Ö–ß‚é