’F–‚͕ăcƒA[ˆÈŠO‚̃JƒeƒSƒŠ[‚ƂȂè‚Ü‚·B
ƒ^ƒCƒK[EƒEƒbƒY‚ªoê’†AÅ‹ßoê‚̃g[ƒiƒƒ“ƒg‚ɂ‚¢‚Ä‚Í
ƒ^ƒCƒK[EƒEƒbƒY‚ª‰ß‹Ž‚Éoꂵ‚½ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚ɂ‚¢‚Ä‚Í
| RD | OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| —\‘I | 1st RD | 36 | 36 | 72 | +1 | +1 | 30ˆÊƒ^ƒC | Nick Watney • K.J.Choi‚Æ‚Rl‚P‘g‚Å Œ»’nŽžŠÔ‚o‚l ‚P‚QF‚T‚O‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^[ƒgB ‚Qƒo[ƒfƒBA ‚Rƒ{ƒM[‚Å ƒgƒbƒv‚Ì‚aE‚uEƒyƒ‹ƒg‚Æ5‘Å· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 35 | 33 | 68 | -3 | -2 | 11ˆÊƒ^ƒC | Nick Watney • K.J.Choi‚Æ‚Rl‚P‘g‚Å Œ»’nŽžŠÔ‚`‚l ‚VF‚T‚O‚É ‚h‚mƒXƒ^[ƒgB‚PƒC[ƒOƒ‹A ‚Qƒo[ƒfƒBA‚Pƒ{ƒM[‚Å ƒgƒbƒv‚ÌHEƒƒCƒnƒ“‚Æ5‘Å· | |
| ŒˆŸ | 3rd RD | 33 | 34 | 67 | -4 | -6 | ‚QˆÊƒ^ƒC | Bo Van Pelt‚Æ‚Ql‚P‘g‚Å Œ»’nŽžŠÔ‚o‚l ‚P‚QF‚T‚O‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^[ƒgB‚Sƒo[ƒfƒB‚Å ƒgƒbƒv‚Ì‚aE‚cEƒWƒ‡ƒ“‚Æ‚P‘Å· |
| Fin RD | 34 | 36 | 69 | -2 | -8 | ‹t“]—DŸ | Brendon de Jonge • Bo Van Pelt‚Æ‚Rl‚P‘g‚Å Œ»’nŽžŠÔ‚o‚l ‚PF‚T‚O‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^[ƒgB ‚Rƒo[ƒfƒBA ‚Pƒ{ƒM[‚Å ‚QˆÊ‚Ì‚aE‚uEƒyƒ‹ƒg‚Æ‚Q‘Å· |
u‚`‚s•‚sƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹vÅI“úF
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ‚h@‚m | TODAY | ‚o |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | |
| 2012.7.1i“új | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 35 | 69 (-2) | 31 |
| 2012.6.30i“yj | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 | 67 (-4) | 25 |
| 2012.6.29i‹àj | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ‚R | 4 | 4 | 33 | 68 (-3) | 27 |
| 2012.6.28i–Øj | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 (+1) | 29 |
‚o‚b•s—ǂɂæ‚èAXV‚ª’x‚ê‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·B‚²—¹³‰º‚³‚¢B
u‚`‚s•‚sƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹v‚R“ú–ÚF
u‚`‚s•‚sƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹v‚Q“ú–ÚF
u‚`‚s•‚sƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹v‚P“ú–ÚF
u‚`‚s•‚sƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹væsî•ñF
¡”N‚Å‚U‰ñ–Ú‚ÆŒ¾‚¤Žá‚¢‘å‰ï‚Å
‚s‚u•ú‘——\’èF
‚ð‚²——‰º‚³‚¢
‚Ö–ß‚é