’��F�–‚͕ăcƒA�[ˆÈŠO‚̃JƒeƒSƒŠ�[‚ƂȂè‚Ü‚·�B
ƒ^ƒCƒK�[�EƒEƒbƒY‚ª�o�ê’†�A�Å‹ß�o�ê‚̃g�[ƒiƒ�ƒ“ƒg‚ɂ‚¢‚Ä‚Í
ƒ^ƒCƒK�[�EƒEƒbƒY‚ª‰ß‹Ž‚É�o�ꂵ‚½ƒg�[ƒiƒ�ƒ“ƒg‚ɂ‚¢‚Ä‚Í
| RD | OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| —\‘I | 1st RD | 36 | 36 | 72 | +1 | +1 | 30ˆÊƒ^ƒC | Nick Watney �• K.J.Choi‚Æ‚R�l‚P‘g‚Å Œ»’nŽžŠÔ‚o‚l ‚P‚Q�F‚T‚O‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^�[ƒg�B ‚Qƒo�[ƒfƒB�A ‚Rƒ{ƒM�[‚Å ƒgƒbƒv‚Ì‚a�E‚u�Eƒyƒ‹ƒg‚Æ5‘Å�· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 35 | 33 | 68 | -3 | -2 | 11ˆÊƒ^ƒC | Nick Watney �• K.J.Choi‚Æ‚R�l‚P‘g‚Å Œ»’nŽžŠÔ‚`‚l ‚V�F‚T‚O‚É ‚h‚mƒXƒ^�[ƒg�B‚PƒC�[ƒOƒ‹�A ‚Qƒo�[ƒfƒB�A‚Pƒ{ƒM�[‚Å ƒgƒbƒv‚ÌH�Eƒ�ƒCƒnƒ“‚Æ5‘Å�· | |
| Œˆ�Ÿ | 3rd RD | 33 | 34 | 67 | -4 | -6 | ‚QˆÊƒ^ƒC | Bo Van Pelt‚Æ‚Q�l‚P‘g‚Å Œ»’nŽžŠÔ‚o‚l ‚P‚Q�F‚T‚O‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^�[ƒg�B‚Sƒo�[ƒfƒB‚Å ƒgƒbƒv‚Ì‚a�E‚c�EƒWƒ‡ƒ“‚Æ‚P‘Å�· |
| Fin RD | 34 | 36 | 69 | -2 | -8 | ‹t“]—D�Ÿ | Brendon de Jonge �• Bo Van Pelt‚Æ‚R�l‚P‘g‚Å Œ»’nŽžŠÔ‚o‚l ‚P�F‚T‚O‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^�[ƒg�B ‚Rƒo�[ƒfƒB�A ‚Pƒ{ƒM�[‚Å ‚QˆÊ‚Ì‚a�E‚u�Eƒyƒ‹ƒg‚Æ‚Q‘Å�· |
�u‚`‚s�•‚sƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹�v�Å�I“ú�F
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ‚h�@‚m | TODAY | ‚o |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | |
| 2012.7.1�i“ú�j | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 35 | 69 (-2) | 31 |
| 2012.6.30�i“y�j | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 | 67 (-4) | 25 |
| 2012.6.29�i‹à�j | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ‚R | 4 | 4 | 33 | 68 (-3) | 27 |
| 2012.6.28�i–Ø�j | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 (+1) | 29 |
‚o‚b•s—ǂɂæ‚è�A�X�V‚ª’x‚ê‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·�B‚²—¹�³‰º‚³‚¢�B
�u‚`‚s�•‚sƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹�v‚R“ú–Ú�F
�u‚`‚s�•‚sƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹�v‚Q“ú–Ú�F
�u‚`‚s�•‚sƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹�v‚P“ú–Ú�F
�u‚`‚s�•‚sƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹�v�æ�s�î•ñ�F
�¡”N‚Å‚U‰ñ–Ú‚ÆŒ¾‚¤Žá‚¢‘å‰ï‚Å
‚s‚u•ú‘——\’è�F
‚ð‚²——‰º‚³‚¢
‚Ö–ß‚é