注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 34 | 35 | 69 | -3 | -3 | 14位タイ | Keegan Bradley & Martin Kaymerと3人1組で 現地時間AM 8:30に INスタート。 6バーディ、 3ボギーで トップのC・ペターソンと3打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 35 | 36 | 71 | -1 | -4 | 1位タイ | Keegan Bradley & Martin Kaymerと3人1組で 現地時間PM 1:40に OUTスタート。 3バーディ、 2ボギーで C・ペターソンらとトップタイ | |
| 決勝 | 3rd RD | 40 | 34 | 74 | +2 | -2 | 6位タイ | Vijay Singhと2人1組で
現地時間PM 3:00に OUTスタート。 2バーディ、 5ボギーで トップのR・マキロイと5打差 |
| Fin RD | 34 | 38 | 72 | E | -2 | 11位タイ | Peter Hanson & Vijay Singhと3人1組で 現地時間PM 1:23に OUTスタート。 2バーディ、 2ボギーで トップのR・マキロイと11打差 |
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」最終日−午後:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
| 2012.8.12(日) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 38 | 72 (E) | |
| 2012.8.11(土) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 74 (+2) | |
| 2012.8.10(金) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 (-1) | |
| 2012.8.9(木) | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 35 | 69 (-3) |
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」最終日−早朝:
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」3日目:
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」2日目:
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」1日目:
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」直前情報:
2012年7月31日(火)、タイガー・ウッズが
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」先行情報:
タイガー・ウッズは、1999年・ 2000年・
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る