注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 36 |
I N 36 |
TOTAL 72 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 34 | 33 | 67 | -5 | -5 | 4位タイ | Brandt Snedeker & Matt Kucharと3人1組で 現地時間PM 1:49に OUTスタート。 6バーディ、 1ボギーで トップのR・カステロと4打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 33 | 34 | 67 | -5 | -10 | 単独2位 | Brandt Snedeker & Matt Kucharと3人1組で 現地時間AM 8:39に INスタート。 1イーグル、 5バーディ、 2ボギーで トップのS・ガルシアと1打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 36 | 35 | 71 | -1 | -11 | 1位タイ | Sergio Garciaと2人1組で
現地時間PM 2:40に OUTスタート。 2バーディ、 1ボギーで D・リングマースらとトップタイ |
| Fin RD | 34 | 36 | 70 | -2 | -13 | 優勝 | Casey Wittenbergと2人1組で
現地時間PM 2:28に OUTスタート。 5バーディ、 1ボギー、1ダブルボギーで 2位のJ・マガートらと2打差 |
「ザ・プレーヤーズ選手権」最終日−午後:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| 決勝 | 2013.5.12(日) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 (-2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.5.11(土) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 (-1) | ||
| 予選 | 2013.5.10(金) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 (-5) | 30 |
| 2013.5.9(木) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 67 (-5) |
担当者、体調不良により、更新が遅れております。ご了承下さい。
「ザ・プレーヤーズ選手権」最終日−早朝:
「ザ・プレーヤーズ選手権」3日目:
「ザ・プレーヤーズ選手権」2日目:
「ザ・プレーヤーズ選手権」1日目:
「ザ・プレーヤーズ選手権」直前情報:
「ザ・プレーヤーズ選手権」先行情報:
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る