注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 36 |
I N 36 |
TOTAL 72 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 35 | 36 | 71 | -1 | -1 | 27位タイ | Keegan Bradley & Fred Couplesと3人1組で 現地時間PM 1:16に OUTスタート。 5バーディ、 4ボギーで トップの C・シュワーツェルと6打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 35 | 39 | 74 | +2 | +1 | 43位タイ | Keegan Bradley & Fred Couplesと3人1組で 現地時間AM 8:26に INスタート。 2バーディ、 2ボギー、1ダブルボギーで トップのB・ハースと10打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 35 | 44 | 79 | +7 | +8 | 69位タイ | Zach Johnson & Jim Furykと3人1組で 現地時間AM 9:50に INスタート。3バーディ、 3ボギー、2ダブルボギー、 1トリプルボギーでトップの M・クーチャーと16打差 |
| Fin RD | 34 | 38 | 72 | E | +8 | 65位タイ | Gonzalo Fdez-Castano & Marc Leishmanと3人1組で 現地時間PM 12:10に INスタート。 5バーディ、 2ボギー、1トリプルボギーで トップのM・クーチャーと20打差 |
「ザ・メモリアル・トーナメント」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| 決勝 | 2013.6.2(日) | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 38 | 72 (E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.6.1(土) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 44 | 79 (+7) | ||
| 予選 | 2013.5.31(金) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 39 | 74 (+2) | |
| 2013.5.30(木) | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 36 | 71 (-1) |
担当者、体調不良により、更新が遅れております。ご了承下さい。
「ザ・メモリアル・トーナメント」3日目:
「ザ・メモリアル・トーナメント」2日目:
「ザ・メモリアル・トーナメント」1日目:
「ザ・メモリアル・トーナメント」直前情報:
「ザ・メモリアル・トーナメント」先行情報:
2013年5月14日(火)、タイガー・ウッズが
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る