注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 35 |
I N 35 |
TOTAL 70 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 38 | 33 | 71 | +1 | +1 | 50位タイ | Keegan Bradley & Davis Love IIIと3人1組で 現地時間AM 8:35に INスタート。 2バーディ、 1ボギー、1ダブルボギーで トップのJ・フューリックらと6打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 34 | 36 | 70 | E | +1 | 38位タイ | Keegan Bradley & Davis Love IIIと3人1組で 現地時間PM 1:45に OUTスタート。 4バーディ、 4ボギーで トップのJ・ダフナーと10打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 37 | 36 | 73 | +3 | +4 | 48位タイ | Keegan Bradleyと2人1組で
現地時間AM 11:05に OUTスタート。 1バーディ、4ボギーで トップのJ・フューリックと13打差 |
| Fin RD | 38 | 32 | 70 | E | +4 | 40位タイ | Brooks Koepkaと2人1組で
現地時間AM 10:45に OUTスタート。3バーディ、 1ボギー、1ダブルボギーで トップのJ・ダフナーと14打差 |
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| 決勝 | 2013.8.11(日) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 38 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 32 | 70 (E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.8.10(土) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 73 (+3) | ||
| 予選 | 2013.8.9(金) | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 36 | 70 (E) | |
| 2013.8.8(木) | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | 71 (+1) |
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」3日目:
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」2日目:
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」1日目:
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」直前情報:
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」先行情報:
タイガー・ウッズは、1999年・ 2000年・
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る