注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 36 |
I N 36 |
TOTAL 72 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 37 | 36 | 73 | +1 | +1 | 77位タイ | Martin Kaymer & Adam Scottと3人1組で 現地時間PM 1:49に OUTスタート。 5バーディ、 2ボギー、2ダブルボギーで トップの松山英樹らと6打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 36 | 35 | 71 | -1 | E | 61位タイ | Martin Kaymer & Adam Scottと3人1組で 現地時間AM 8:39に INスタート。 6バーディ、 5ボギーで トップのK・ナと8打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 40 | 35 | 75 | +3 | +3 | 68位タイ | Graham DeLaetと2人1組で
現地時間AM 9:10に OUTスタート。 2バーディ、 1ボギー、2ダブルボギーで トップのクリス・カークと13打差 |
| Fin RD | 36 | 36 | 72 | E | +3 | 69位タイ | Dustin Johnsonと2人1組で
現地時間AM 8:55に OUTスタート。 5バーディ、 2ボギー、1トリプルボギーで トップのR・ファウラーと15打差 |
「ザ・プレーヤーズ選手権」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| 決勝 | 2015.5.10(日) | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 (E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.5.9(土) | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 75 (+3) | ||
| 予選 | 2015.5.8(金) | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 (-1) | |
| 2015.5.7(木) | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 36 | 73 (+1) |
「ザ・プレーヤーズ選手権」3日目:
「ザ・プレーヤーズ選手権」2日目:
「ザ・プレーヤーズ選手権」1日目:
「ザ・プレーヤーズ選手権」直前情報:
「ザ・プレーヤーズ選手権」先行情報:
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る