注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 36 |
I N 35 |
TOTAL 71 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 37 | 31 | 68 | -3 | -3 | 27位タイ | Nick Watney & Bill Haasと3人1組で 現地時間PM 12:55に OUTスタート。 6バーディ、 3ボギーで トップの石川遼らと5打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 32 | 34 | 66 | -5 | -8 | 5位タイ | Nick Watney & Bill Haasと3人1組で 現地時間AM 8:10に INスタート。 6バーディ、 1ボギーで トップの石川遼と3打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 37 | 37 | 74 | +3 | -5 | 42位タイ | Charles Howell IIIと2人1組で
現地時間PM 1:20に OUTスタート。 2バーディ、 3ボギー、 1ダブルボギーで トップのK・チャペルと12打差 |
| Fin RD | 32 | 36 | 68 | -3 | -8 | 18位タイ | John Huhと2人1組で
現地時間AM 10:41に OUTスタート。 6バーディ、 3ボギーで トップのT・メリットと10打差 |
「クイッケンローンズナショナル」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| 決勝 | 2015.8.2(日) | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 32 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 68 (-3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.8.1(土) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 37 | 74 (+3) | ||
| 予選 | 2015.7.31(金) | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 66 (-5) | |
| 2015.7.30(木) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 68 (-3) |
「クイッケンローンズナショナル」3日目:
「クイッケンローンズナショナル」2日目:
「クイッケンローンズナショナル」1日目:
「クイッケンローンズナショナル」直前情報:
「クイッケンローンズナショナル」先行情報:
TV放送予定:
へ戻る