| 開催日 | 2018年 イベント& トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| February | ||||
| 2月 | 22〜25 | ザ・ホンダ・クラシック The Honda Classic |
単独12位 | Palm Beach Gardens, Fla フロリダ州パームビーチガーデンズ PGA National Champion Course PGAナショナル・チャンピオン・コース 2017年優勝:リッキー・豊・ファウラー 2018年優勝:J・トーマス 70・71・69・70=280(E)で トップと8打差 |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 35 |
I N 35 |
TOTAL 71 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 36 | 34 | 70 | E | E | 21位タイ | Brandt Snedeker & Patton Kizzireと3人1組で 現地時間AM07:45に INスタート。 3バーディ、 1ボギー、 1ダブルボギーで トップのA・ノレンと4打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 34 | 37 | 71 | +1 | +1 | 14位タイ | Brandt Snedeker & Patton Kizzireと3人1組で 現地時間PM12:35に OUTスタート。 3バーディ、 2ボギー、 1ダブルボギーで トップのJ・ラブマークと4打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 34 | 35 | 69 | -1 | E | 11位タイ | Jason Dufnerと2人1組で
現地時間PM 12:10に OUTスタート。 3バーディ、 2ボギーで トップのL・リストと7打差 |
| Fin RD | 33 | 37 | 70 | E | E | 単独12位 | Sam Burnsと2人1組で
現地時間PM 12:45に OUTスタート。 4バーディ、 2ボギー、 1ダブルボギーで トップのJ・トーマスと8打差 |
「ザ・ホンダ・クラシック」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | ||
| 決勝 | 2018.2.25(日) | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 70 (E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.2.24(土) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 69 (-1) | ||
| 予選 | 2018.2.23(金) | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 37 | 71 (+1) | |
| 2018.2.22(木) | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 34 | 70 (E) |
「ザ・ホンダ・クラシック」3日目:
「ザ・ホンダ・クラシック」2日目:
「ザ・ホンダ・クラシック」1日目:
「ザ・ホンダ・クラシック」直前情報:
「ザ・ホンダ・クラシック」先行情報:
現地時間2018年2月16日(金)、
TV放送予定:
へ戻る