注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 35 |
I N 36 |
TOTAL 71 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 34 | 37 | 71 | E | E | 34位タイ | Brooks Koepka & Patrick Reedと3人1組で 現地時間PM 12:50に OUTスタート。 3バーディ、3ボギーで トップのJ・ピーターソンと6打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 35 | 38 | 73 | +2 | +2 | 48位タイ | Brooks Koepka & Patrick Reedと3人1組で 現地時間AM 7:40に INスタート。 1バーディ、 3ボギーで トップのP・マルナティと9打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 34 | 34 | 68 | -3 | -1 | 31位タイ | Brooks Koepkaと2人1組で
現地時間AM 9:40に OUTスタート。 6バーディ、 3ボギーで トップのJ・ディと9打差 |
| Fin RD | 37 | 37 | 74 | +3 | +2 | 55位タイ | Brandon Harkinsと2人1組で
現地時間AM 11:05に OUTスタート。 3ボギーで トップのJ・デイと14打差 |
「ウェルズファ―ゴ選手権」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
| 決勝 | 2018.5.6(日) | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 | 74 (+3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.5.5(土) | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 68 (+3) | ||
| 予選 | 2018.5.4(金) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 73 (+2) | |
| 2018.5.3(木) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 71 (E) |
「ウェルズファ―ゴ選手権」3日目:
「ウェルズファ―ゴ選手権」2日目:
「ウェルズファ―ゴ選手権」1日目:
「ウェルズファ―ゴ選手権」直前情報:
2018年5月2日(水)、
「ウェルズファ―ゴ選手権」先行情報:
2018年4月27日(金)、
TV放送予定:
へ戻る