注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 36 |
I N 36 |
TOTAL 72 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 36 | 36 | 72 | E | E | 69位タイ | Phil Mickelson & Rickie Fowlerと3人1組で 現地時間PM 1:52に OUTスタート。1イーグル、 2バーディ、 4ボギーで トップのW・シンプソンらと6打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 35 | 36 | 71 | −1 | −1 | 68位タイ | Phil Mickelson & Rickie Fowlerと3人1組で 現地時間AM 8:27に INスタート。 2バーディ、 1ボギーで トップのW・シンプソンと14打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 30 | 35 | 65 | −7 | −8 | 9位タイ | Mackenzie Hughesと
2人1組で現地時間 AM 9:00にOUTスタート。 8バーディ、 1ボギーで トップのW・シンプソン11打差 |
| Fin RD | 32 | 37 | 69 | −3 | −11 | 11位タイ | Jordan Spiethと2人1組で
現地時間PM 2:05に OUTスタート。 6バーディ、 1ボギー、1ダブルボギーで トップのW・シンプソンと7打差 |
「ザ・プレーヤーズ選手権」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| 決勝 | 2018.5.13(日) | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 69 (-3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.5.12(土) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 65 (-7) | ||
| 予選 | 2018.5.11(金) | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 (-1) | |
| 2018.5.10(木) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 (E) |
「ザ・プレーヤーズ選手権」3日目:
「ザ・プレーヤーズ選手権」2日目:
「ザ・プレーヤーズ選手権」1日目:
「ザ・プレーヤーズ選手権」直前情報:
現地時間2018年5月8日(火)、
「ザ・プレーヤーズ選手権」先行情報:
現地時間2018年5月6日(日)、
TV放送予定:
へ戻る