注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 35 |
I N 35 |
TOTAL 70 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 37 | 33 | 70 | E | E | 48位タイ | Marc Leishman & Bill Haasと3人1組で 現地時間PM 1:20に OUTスタート。2バーディ、 1ダブルボギーで トップのA・ランディと7打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 32 | 33 | 65 | −5 | −5 | 11位タイ | Marc Leishman & Bill Haasと3人1組で 現地時間AM 8:20に INスタート。 7バーディ、 2ボギーで トップのB・ゲイと4打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 32 | 36 | 68 | −2 | −7 | 10位タイ | Joel Dahmenと2人1組で
現地時間PM 12:25に OUTスタート。 6バーディ、 4ボギーで トップのF・モリナリと6打差 |
| Fin RD | 32 | 34 | 66 | −4 | −11 | 4位タイ | Bronson Burgoonと
2人1組で現地時間 PM 1:20にOUTスタート。 6バーディ、 2ボギーで トップのF・モリナリと10打差 |
「クイッケンローンズ・ナショナル」最終日:
担当者、体調不良により、更新が遅れております。ご了承下さい。
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| 決勝 | 2018.7.1(日) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 66 (-4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.6.30(土) | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 32 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 68 (-2) | ||
| 予選 | 2018.6.29(金) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 65 (-5) | 26 |
| 2018.6.28(木) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 70 (E) | 29 |
「クイッケンローンズ・ナショナル」3日目:
「クイッケンローンズ・ナショナル」2日目:
「クイッケンローンズ・ナショナル」1日目:
「クイッケンローンズ・ナショナル」直前情報:
現地時間2018年6月27日(水)、
「クイッケンローンズ・ナショナル」先行情報:
現地時間2018年3月26日(月)、
TV放送予定:
へ戻る