注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 35 |
I N 35 |
TOTAL 70 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 33 | 37 | 70 | E | E | 48位タイ | Justin Thomas & Rory McIlroyと3人1組で 現地時間AM 8:23に INスタート。 4バーディ、 2ボギー、 1ダブルボギーでトップの G・ウッドランドと6打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 31 | 35 | 66 | −4 | −4 | 19位タイ | Justin Thomas & Rory McIlroyと3人1組で 現地時間PM 1:48に OUTスタート。 6バーディ、 2ボギーで トップのG・ウッドランドと6打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 31 | 35 | 66 | −4 | −8 | 6位タイ | Webb Simpson & Stewart Cinkと3人1組で 現地時間PM 12:21に OUTスタート。 5バーディ、 1ボギーで トップのB・ケプカと4打差 |
| Fin RD | 32 | 32 | 64 | −6 | −14 | 単独2位 | Gary Woodlandと2人1組で
現地時間PM 2:35に OUTスタート。 8バーディ、 2ボギーで トップのB・ケプカと2打差 |
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | ||
| 決勝 | 2018.8.12(日) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 32 | 64 (-6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.8.11(土) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 66 (-4) | ||
| 予選 | 2018.8.10(金) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 66 (-4) | |
| 2018.8.9(木) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 70 (E) |
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」3日目ー2:
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」3日目ー1:
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」2日目:
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」1日目:
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」直前情報:
現地時間2018年8月7日(火)、
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」先行情報:
現地時間2018年7月10日(火)、
TV放送予定:
へ戻る