Ryder Cup
「ライダー・カップ」
2012年は2年に1回行われる国際大会
| ライダーカップ ポイント | ||
| 日付 | USA | EUR |
| 1日目 | 5.0ポイント | 3.0ポイント |
| 2日目 | 5.0ポイント | 3.0ポイント |
| 最終日 | 3.5ポイント | 8.5ポイント |
| 合計 | 13.5ポイント | 14.5ポイント |
「Ryder Cup ライダーカップ」直前情報:
「Ryder Cup ライダーカップ」先行情報:
2012年9月日(火)、「2012年ライダーカップ」
| 2012年 ☆ ライダー・カップ メンバー | ||||
| United States Team | ポイント | ランク | European tesm | ポイント |
| Davis Love III | キャプテン | Jose Maria Olazabal(★) | ||
| トップ8 | Tiger Woods | 6,014.184 | 1 | Rory MCILROY (★) | 4,050,288.10 |
| Bubba Watson | 5,815.054 | 2 | Justin ROSE (★) | 2,602,910.21 |
| Jason Dufner | 5,697.302 | 3 | Paul LAWRIE (★) | 2,384,837.11 |
| Keegan Bradley | 5,551.206 | 4 | Graeme MCDOWELL (★) | 2,375,790.52 |
| Webb Simpson | 4,635.500 | 5 | Francesco MOLINARI(★) | 2,112,452.06 |
| Zach Johnson | 4,491.544 | 6 | Luke DONALD(2位) | 363.46 |
| Matt Kuchar | 4,448.942 | 7 | Lee WESTWOOD(4位) | 280.27 |
| Phil Mickelson | 4,233.108 | 8 | Sergio GARCIA(7位) | 200.85 |
| 指名 | Peter HANSON(10位) | 189.32 | ||
| Steve Stricker(10位) | 4,015.069 | Martin KAYMER(12位) | 172.26 | Jim Furyk(11位) | 3,369.616 |
| Brandt Snedeker(13位) | 3,176.787 | Nicolas Colsaerts(9位) | 1,755,377.25 | |
| Dustin Johnson(15位) | 3,040.020 | Ian Poulter(位) | ||
「2010 Ryder Cup ライダーカップ」試合日程:
| 開催年 | Ryder Cup | 開催地 | |
| 39 | 2012 | アメリカチーム(13.5)−ヨーロッパチーム(14.5) | Medinah, Illinois イリノイ州
Medinah Country Club メダイナCC |
|---|---|---|---|
| 38 | 2010 | アメリカチーム(13.5)−ヨーロッパチームチーム(14.5) | Celtic Manor Resort City of Newport, WAL |
| 37 | 2008 | アメリカチーム(16.5)−ヨーロッパチーム(11.5) | Valhalla GC Louisville, Kentucky, USA |
| 36 | 2006 | アメリカチーム(9.5)−ヨーロッパチーム(18.5) | The K Club Straffan, Co. Kildare, Ireland |
| 35 | 2004 | アメリカチーム(9.5)−ヨーロッパチーム(18.5) | Oakland Hills Country Club |
| 34 | 2002 | アメリカチーム(12.5)−ヨーロッパチーム(15.5) | Belfry Sutton Coldfield, England |
| 2001 | 延期 | ||
| 33 | 1999 | アメリカチーム(14.5)−ヨーロッパチーム(13.5) | Country Club Brookline, Massachusetts |
| 32 | 1997 | アメリカチーム(13.5)−ヨーロッパチーム(14.5) | ★ |
「Ryder Cup ライダーカップ」:
試合形式には、「ストロークプレー」「マッチプレー」
「ステーブルフォードポイント方式」などが有りますが、
「ライダーカップ」はMatches マッチプレー形式で行われます。
また、マッチプレーには「シングルマッチ」とチームで戦う
「ペアマッチ」の2種類が有り、
さらに、「ペアマッチ」には
「FOUR-SAMES フォーサム」「FOUR-BALL フォーボール」の
試合形式が有ります。
フォーサム:
4人で2つのチームを作ってプレイするマッチプレーの方式です。
チームメイトが1つのボールを交互に打つ(オルタネイト・ショット)
ところに特徴が有ります。
その他のルールはマッチプレーに準じます。
フォーボール:
4人で2つのチームを作ってプレイするマッチプレーの方式です。
チームのベストスコアで競うところに特徴が有ります。
その他のルールはマッチプレーに準じます。
をご覧下さい
へ戻る