2008年6月16日(月)、「全米オープン」優勝で
| PGAツアー最多優勝記録 | |||||||||||||||||||
| 1 | 82勝 | ☆歳 | Sam Sneedサム・スニード | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73勝 | ☆歳 | Jack Nicklausジャック・ニクラウス | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 3 | 65勝 | 32歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2008 | U.S. Open Championship 全米オープン | ||||||||||||||
| 4 | 64勝 | ☆歳 | Ben Hoganベン・ホーガン | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 4 | 64勝 | 32歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2008 | Arnold Palmer Invitational A・パーマー招待 | ||||||||||||||
| 5 | 63勝 | 32歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2008 | Match Play Championship マッチプレー選手権 | ||||||||||||||
| 6 | 62勝 | ☆歳 | Arnold Parmerアーノルド・パーマー | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 6 | 62勝 | 32歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2008 | Buick Invitational ビュイック・インビテーショナル | ||||||||||||||
| 7 | 61勝 | 31歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2007 | TOUR Championship ツアーチャンピオンシップ | ||||||||||||||
| 8 | 60勝 | 31歳 最年少 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2007 | BMW Championship BMWチャンピオンシップ | ||||||||||||||
2008年3月16日(日)、「A・パーマー招待」優勝で
2008年2月24日(日)、「マッチプレー選手権」優勝で
2008年1月27日(日)、「ビュイック招待」優勝で
| PGAツアー最多優勝記録 | |||||||||||||||||||
| 1 | 82勝 | ☆歳 | Sam Sneedサム・スニード | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73勝 | ☆歳 | Jack Nicklausジャック・ニクラウス | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 3 | 64勝 | ☆歳 | Ben Hoganベン・ホーガン | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 4 | 62勝 | ☆歳 | Arnold Parmerアーノルド・パーマー | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 4 | 62勝 | 32歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2008 | Buick Invitational ビュイック・インビテーショナル | ||||||||||||||
| 5 | 61勝 | 31歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2007 | TOUR Championship ツアーチャンピオンシップ | ||||||||||||||
| 6 | 60勝 | 31歳 最年少 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2007 | BMW Championship BMWチャンピオンシップ | ||||||||||||||
2007年9月16日(日)、「ツアー選手権」優勝で
2007年9月9日(日)、「BMW選手権」優勝で
2007年9月9日(日)、「BMW選手権」優勝で
| PGAツアー通算60勝達成年齢 | |||||||||||||||||||
| 1 | 31歳8ヶ月10日 最年少 |
Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2007 | BMW Championship BMWチャンピオンシップ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36歳1ヶ月11日 | Jack Nicklausジャック・ニクラウス | 1976 | THE PLAYERS プレーヤーズ | |||||||||||||||
| 3 | 38歳6ヶ月7日 | Sam Sneedサム・スニード | 1950 | Miami Open マイアミ・オープン | |||||||||||||||
| 4 | 40歳8ヶ月21日 | Ben Hoganベン・ホーガン | 1953 | Pan Ameican Open パン・アメリカン・オープン | |||||||||||||||
| 5 | 41歳10ヶ月15日 | Arnold Parmerアーノルド・パーマー | 1971 | Barclays バークレーズ | |||||||||||||||
をご覧下さい
へ戻る