Tiger Woods Stats in World Golf Championships
| タイガー・ウッズ ☆ World Golf Championships成績 | ||||||
| No | 開催年 | 優勝 /出場 |
メキシコ選手権 Mexico Championship |
マッチプレイ選手権 Dell Technologies Match Play |
セントジュード招待 FedEx St. Jude Invitational |
HSBC選手権 HSBC Champions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2019 | 0/2 | 10位タイ | 5位タイ | ― | ☆位タイ |
| No | 開催年 | 優勝 /出場 |
マッチプレイ選手権 Dell Technologies Match Play |
メキシコ選手権 Mexico Championship |
BS招待 Bridgestone Invitational |
HSBC選手権 HSBC Champions |
| 20 | 2018 | 0/1 | ― | ― | 31位タイ | ― |
| 19 | 2017 | ― | ― | ― | ― | |
| No | 開催年 | 優勝 /出場 |
マッチプレイ選手権 Accenture Match Play Championship |
キャデラック選手権 Cadillac Championship |
BS招待 Bridgestone Invitational |
HSBC選手権 HSBC Champions |
| 18 | 2016 | 0/0 | ― | ― | ― | ― |
| 17 | 2015 | 0/0 | ― | ― | ― | ― |
| 16 | 2014 | 0/2 | ― | 25位タイ | 故障棄権 | ― |
| 15 | 2013 | 2/3 | 1回戦敗退 | タイガー・ウッズ優勝 | タイガー・ウッズ優勝 79勝目 |
― |
| 14 | 2012 | 0/3 | 2回戦敗退 | 故障棄権 | 8位タイ | ― |
| 13 | 2011 | 0/3 | 1回戦敗退 | 10位タイ | 37位タイ | ― |
| 12 | 2010 | 0/2 | ― | ― | 78位タイ | 6位タイ |
| No | 開催年 | 優勝 /出場 |
マッチプレイ選手権 Accenture Match Play Championship |
CA選手権 CA Championship |
BS招待 Bridgestone Invitational |
HSBC選手権 HSBC Champions |
| 11 | 2009 | 1/4 | 2回戦敗退 | 9位タイ | タイガー・ウッズ優勝 | 6位タイ |
| 10 | 2008 | 1/2 | タイガー・ウッズ優勝 | 5位タイ | ― | |
| 9 | 2007 | 2/3 | 9位タイ(3回戦敗退) | タイガー・ウッズ優勝 | タイガー・ウッズ優勝 | |
| No | 開催年 | 優勝 /出場 |
マッチプレイ選手権 Accenture Match Play Championship |
アメックス選手権 American Express Championship |
NEC招待 NEC Invitational |
ワールドカップ World Cup |
| 8 | 2006 | 2/3 | 9位タイ(3回戦敗退) | タイガー・ウッズ優勝 | タイガー・ウッズ優勝 | ― |
| 7 | 2005 | 2/3 | 2回戦敗退 | タイガー・ウッズ優勝 | タイガー・ウッズ優勝 | ― |
| 6 | 2004 | 1/3 | タイガー・ウッズ優勝 | 9位タイ | 2位タイ | ― |
| 5 | 2003 | 2/3 | タイガー・ウッズ優勝 | タイガー・ウッズ優勝 | 4位タイ | ― |
| 4 | 2002 | 1/3 | 33位タイ | タイガー・ウッズ優勝 | 4位タイ | ― |
| 3 | 2001 | 1/2 | ― | 中止 | タイガー・ウッズ優勝 | 2位タイ |
| 2 | 2000 | 2/4 | 2位タイ | 5位タイ | タイガー・ウッズ優勝 | チーム優勝タイガー・ウッズ& D・デュバル |
| 1 | 1999 | 2/3 | 5位タイ | タイガー・ウッズ優勝 | タイガー・ウッズ優勝 | |
2019年3月31日(日)、現在。
2019年3月31日(日)現在、
2019年2月24日(日)現在、
2018年8月5日(日)現在、
現地時間2018年5月13日(日)、
2018年6月17日(日)現在、
1999年からスタートした世界ツアー機構
へ戻る