| 開催日 | 2008年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| March | ||||
| 3月 | 13〜16 | アーノルドパーマー招待
Arnold Palmer Invitational |
優勝 | Bay Hill Club and Lodge ベイヒルC&L Orlando, Fla フロリダ州オーランド 2008年優勝:タイガー・ウッズ 70・68・66・66 =270(−10)で 2位と1打差 |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
「アーノルドパーマー招待」成績。
開催コース:Bay Hill Club and Lodge ベイヒルC&L
開催地:Orlando, Fla フロリダ州オーランド
PAR:70(OUT35・IN35)。7,157ヤード。
2008年優勝:タイガー・ウッズ
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 35 | 35 | 70 | E | E | 34位タイ | Steve Lowery & Mark Wilsonと3人1組で 現地時間AM 8:50に INスタート。 2バーディ、 2ボギーで トップのF・カプルスと5打差 |
| 2nd RD | 33 | 35 | 68 | -2 | -2 | 20位タイ | Steve Lowery & Mark Wilsonと3人1組で 現地時間PM 1:20に OUTスタート。 3バーディ、 1ボギーで トップのV・シンと7打差 |
| 3rd RD | 33 | 33 | 66 | -4 | -6 | 1位タイ | Ben Craneと2人1組で 現地時間AM 11:57に OUTスタート。 6バーディ、 2ボギーで トップに5人と混戦 |
| Fin RD | 32 | 34 | 66 | -4 | -10 | 優勝 | Sean O'Hairと2人1組で
現地時間AM 11:50に OUTスタート。 5バーディ、 1ボギーで トップのB・ブライアントと1打差 |
「アーノルドパーマー招待」最終日:| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | |
| 2008.3.16(日) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 66 (-4) | 26 |
| 2008.3.15(土) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 66 (-4) | 28 |
| 2008.3.14(金) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 (-2) | 30 |
| 2008.3.13(木) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 (E) | 29 |
「アーノルドパーマー招待」3日目:
「アーノルドパーマー招待」2日目:
「アーノルドパーマー招待」1日目:
「アーノルドパーマー招待」直前情報:
「アーノルドパーマー招待」先行情報:
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る