| 開催日 | 2008年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| April | ||||
| 4月 | 10〜13 | メジャー第1戦:マスターズ
Masters Tournament |
単独2位 | Augusta National GC (ジョージア州アトランタ) 2008年優勝:T・イメルマン 2007年優勝:J・ジョンソン 2005年優勝:タイガー・ウッズ 72・71・68・72 =283(−5)で トップと3打差 |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 36 | 36 | 72 | E | E | 19位タイ | Stuart Appleby & Angel Cabreraと3人1組で 現地時間AM 10:45に OUTスタート。 1イーグル、 2ボギーで トップのJ・ローズと4打差 |
| 2nd RD | 36 | 35 | 71 | -1 | -1 | 13位タイ | Stuart Appleby & Angel Cabreraと3人1組で 現地時間PM 1:52に OUTスタート。 4バーディ、 3ボギーで トップのT・イメルマンと7打差 |
| 3rd RD | 35 | 33 | 68 | -4 | -5 | 5位 | Andres Romeroと2人1組で
現地時間PM 1:10に OUTスタート。 4バーディで トップのT・イメルマンと6打差 |
| Fin RD | 36 | 36 | 72 | E | -5 | 単独2 | Stewart Cinkと2人1組で
現地時間PM 2:05に OUTスタート。 3バーディ、 3ボギーで トップのT・イメルマンと3打差 |
「メジャー第1戦:マスターズ」最終日:| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| 2008.4.13(日) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 (E) | |
| 2008.4.12(土) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 68 (-4) | |
| 2008.4.11(金) | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 71 (-1) | |
| 2008.4.10(木) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 (E) |
「メジャー第1戦:マスターズ」3日目:
「メジャー第1戦:マスターズ」2日目:
「メジャー第1戦:マスターズ」1日目:
「メジャー第1戦:マスターズ」直前情報:
「メジャー第1戦:マスターズ」先行情報:
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る