注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 37 | 37 | 74 | +4 | +4 | 80位タイ | Padraig Harrington & Angel Cabreraと3人1組で 現地時間AM 8:06に OUTスタート。 3バーディ、 3ボギー、2ダブルボギーで トップのマイク・ウイアと10打差 |
| 2nd RD | 35 | 34 | 69 | -1 | +3 | 41位タイ | Padraig Harrington & Angel Cabreraと3人1組で 現地時間APM 1:36に INスタート。 4バーディ、 3ボギーで トップのR・バーンズと11打差 |
| 3rd RD | 33 | 35 | 68 | -2 | +1 | 15位タイ | Andres Romeroと2人1組で
現地時間PM 6:42に INスタート。 3バーディ、 1ボギーで トップのR・バーンズと9打差 |
| Fin RD | 34 | 35 | 69 | -1 | E | 6位タイ | Michael Simと2人1組で
現地時間PM 6:25に OUTスタート。 4バーディ、 3ボギーで トップのL・グローバーと4打差 |
「メジャー第2戦:全米オープン」5日目:| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | |
| 2009.6.21(日)午後・22(月) | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 (-1) | ★ |
| 2009.6.20(土)午後・21(日)午前 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 68 (-2) | ★ |
| 2009.6.20(土)午前 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 69 (-1) | 30 |
| 2009.6.18(木)19(金) | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 37 | 74 (+4) | 31 |
「メジャー第2戦:全米オープン」4日目午後:
「メジャー第2戦:全米オープン」4日目午前:
「メジャー第2戦:全米オープン」3日目午後:
「メジャー第2戦:全米オープン」3日目早朝:
「メジャー第2戦:全米オープン」2日目午後:
「メジャー第2戦:全米オープン」2日目早朝:
「メジャー第2戦:全米オープン」1日目:
「メジャー第2戦:全米オープン」直前情報:
「メジャー第2戦:全米オープン」先行情報:
「4大メジャー」で3回ずつの優勝は「キャリア・トリプルグランドスラム」と
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る