注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 33 | 34 | 67 | -5 | -5 | 単独1位 | Padraig Harrington & Rich Beemと3人1組で 現地時間AM 8:35に INスタート。 5バーディ、 ノーボギーで 2位のP・ハリントンと1打差 |
| 2nd RD | 35 | 35 | 70 | -7 | -7 | 単独1位 | Padraig Harrington & Rich Beemと3人1組で 現地時間PM 1:45に OUTスタート。 5バーディ、 3ボギーで 2位のP・ハリントンらと4打差 |
| 3rd RD | 36 | 35 | 71 | -1 | -8 | 単独1位 | Vijay Singhと2人1組で 現地時間PM 1:40に OUTスタート。 2バーディ、 1ボギーで 2位のY・E・ヤンと2打差 |
| Fin RD | 38 | 37 | 75 | +3 | -5 | 単独2位 | Y.E. Yangと2人1組で
現地時間PM 1:45に OUTスタート。 2バーディ、 5ボギーで トップのY・E・ヤンと3打差 |
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」最終日:| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
| 2009.8.16(日) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 75 (+3) | |
| 2009.8.15(土) | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 (-1) | |
| 2009.8.14(金) | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 70 (-2) | |
| 2009.8.13(木) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 (-5) |
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」3日目:
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」2日目:
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」1日目:
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」直前情報:
「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」先行情報:
「4大メジャー」で3回ずつの優勝は「キャリア・トリプルグランドスラム」と
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る