| 開催日 | 2009年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| September | ||||
| 9月 | 4〜7 | PLAYOFF2 プレーオフ第2戦: ドイツバンク チャンピオンシップ Deutsche Bank Championship |
11位タイ | TPC Boston TPC ボストン
Norton, Massachusetts マサチューセッツ州ノートン 2009年優勝:S・ストリッカー 70・67・72 ・63 =272(-12)で トップと5打差 |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 36 | 34 | 70 | -1 | -1 | 48位タイ | Steve Stricker & Heath Slocumと3人1組で 現地時間AM 8:40に INスタート。3バーディ、 2ボギーでトップの S・ストリッカーらと7打差 |
| 2nd RD | 36 | 31 | 67 | -4 | -5 | 28位タイ | Steve Stricker & Heath Slocumと3人1組で 現地時間PM 1:10に OUTスタート。 5バーディ、 1ボギーで トップのS・オヘアらと7打差 |
| 3rd RD | 37 | 35 | 72 | +1 | -4 | 30位タイ | Lucas Gloverと2人1組で 現地時間AM 10:55に OUTスタート。 2バーディ、 3ボギーで トップのS・ストリッカーと9打差 |
| Fin RD | 30 | 33 | 63 | -8 | -12 | 11位タイ | Lucas Gloverと2人1組で 現地時間AM 10:30に OUTスタート。 1イーグル、 8バーディ、 2ボギーで トップのS・ストリッカーと5打差 |
「ドイツバンク チャンピオンシップ」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 | |
| 2009.9.7(月) | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 63 (-8) | 25 |
| 2009.9.6(日) | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 (+1) | 27 |
| 2009.9.5(土) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 31 | 67 (-4) | 29 |
| 2009.9.4(金) | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 (-1) | 30 |
「ドイツバンク チャンピオンシップ」3日目:
「ドイツバンク チャンピオンシップ」2日目:
「ドイツバンク チャンピオンシップ」1日目:
「ドイツバンク チャンピオンシップ」直前情報:
「ドイツバンク チャンピオンシップ」先行情報:
2003年からのまだ歴史の浅い大会です。
2007年からは出場資格がポイント・システムに
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る