注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 36 | 38 | 74 | +3 | +3 | 47位タイ | Lee Westwood & Ernie Elsと3人1組で 現地時間PM 1:36に OUTスタート。 3ボギーで トップのP・ケーシーらと5打差 |
| 2nd RD | 36 | 36 | 72 | +1 | +4 | 25位タイ | Dustin Johnson & Lee Westwoodと3人1組で 現地時間AM 8:06に INスタート。 3バーディ、 4ボギーで トップのG・マクドウェルと7打差 |
| 3rd RD | 35 | 31 | 66 | -5 | -1 | 3位 | Vijay Singhと2人1組で
現地時間PM 1:40に OUTスタート。 8バーディ、 3ボギーでトップの D・ジョンソンと5打差 |
| Fin RD | 38 | 37 | 75 | +4 | +3 | 4位タイ | Gregory Havretと2人1組で
現地時間PM 2:05に OUTスタート。 2バーディ、 6ボギーでトップの G・マクドウェルと3打差 |
「メジャー第2戦:全米オープン」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | |
| 2010.6.20(日) | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 75 (+4) | |
| 2010.6.19(土) | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 31 | 66 (-5) | |
| 2010.6.18(金) | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 (+1) | |
| 2010.6.17(木) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 74 (+3) |
「メジャー第2戦:全米オープン」3日目:
「メジャー第2戦:全米オープン」2日目:
「メジャー第2戦:全米オープン」1日目:
「メジャー第2戦:全米オープン」直前情報:
2010年6月15日(火)、タイガー・ウッズが
「メジャー第2戦:全米オープン」先行情報:
2010年4月13日(火)、タイガー・ウッズが
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る