’F–‚͕ăcƒA[ˆÈŠO‚̃JƒeƒSƒŠ[‚ƂȂè‚Ü‚·B
ƒ^ƒCƒK[EƒEƒbƒY‚ªoê’†AÅ‹ßoê‚̃g[ƒiƒƒ“ƒg‚ɂ‚¢‚Ä‚Í
ƒ^ƒCƒK[EƒEƒbƒY‚ª‰ß‹Ž‚Éoꂵ‚½ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚ɂ‚¢‚Ä‚Í
| RD | OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| —\‘I | 1st RD | 35 | 37 | 72 | E | E | 29ˆÊƒ^ƒC | Miguel A. Jimenez • Sang-Moon Bae‚Æ‚Rl‚P‘g‚Å Œ»’nŽžŠÔ‚`‚l ‚P‚OF‚R‚T‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^[ƒgB ‚Rƒo[ƒfƒBA ‚Rƒ{ƒM[‚Å ƒgƒbƒv‚Ì‚kEƒEƒGƒXƒgƒEƒbƒh‚Æ‚T‘Å· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 37 | 38 | 75 | +3 | +3 | 40ˆÊƒ^ƒC | Miguel A. Jimenez • Sang-Moon Bae‚Æ‚Rl‚P‘g‚Å Œ»’nŽžŠÔ‚o‚l ‚PF‚S‚Q‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^[ƒgB ‚Qƒo[ƒfƒBA ‚Tƒ{ƒM[‚Å ƒgƒbƒv‚Ì‚eEƒJƒvƒ‹ƒX‚ç‚Æ‚W‘Å· | |
| ŒˆŸ | 3rd RD | 36 | 36 | 72 | E | +3 | 38ˆÊƒ^ƒC | Charl Schwartzel‚Æ‚Ql‚P‘g‚Å
Œ»’nŽžŠÔ‚`‚l ‚P‚OF‚S‚T‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^[ƒgB ‚Qƒo[ƒfƒBA ‚Qƒ{ƒM[‚Å ƒgƒbƒv‚Ì‚oEƒnƒ“ƒ\ƒ“‚Æ12‘Å· |
| Fin RD | 37 | 37 | 74 | +2 | +5 | 40ˆÊƒ^ƒC | Vijay Singh‚Æ‚Ql‚P‘g‚Å
Œ»’nŽžŠÔ‚`‚l ‚P‚PF‚R‚O‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^[ƒgB ‚Rƒo[ƒfƒBA ‚Tƒ{ƒM[‚Å ƒgƒbƒv‚Ì‚aEƒƒgƒ\ƒ“‚Æ15‘Å· |
uƒƒWƒƒ[‘æ‚PíFƒ}ƒXƒ^[ƒYvÅI“úF
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ‚h@‚m | TODAY | ‚o |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| 2012.4.8i“új | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 37 | 74 (+2) | |
| 2012.4.7i“yj | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 (E) | |
| 2012.4.6i‹àj | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 75 (+3) | |
| 2012.4.5i–Øj | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 72 (E) |
uƒƒWƒƒ[‘æ‚PíFƒ}ƒXƒ^[ƒYv‚R“ú–ÚF
uƒƒWƒƒ[‘æ‚PíFƒ}ƒXƒ^[ƒYv‚Q“ú–ÚF
uƒƒWƒƒ[‘æ‚PíFƒ}ƒXƒ^[ƒYv‚P“ú–ÚF
uƒƒWƒƒ[‘æ‚PíFƒ}ƒXƒ^[ƒYv’¼‘Oî•ñF
uƒƒWƒƒ[‘æ‚PíFƒ}ƒXƒ^[ƒYvæsî•ñF
‚s‚u•ú‘——\’èF
‚ð‚²——‰º‚³‚¢
‚Ö–ß‚é