’��F�–‚͕ăcƒA�[ˆÈŠO‚̃JƒeƒSƒŠ�[‚ƂȂè‚Ü‚·�B
ƒ^ƒCƒK�[�EƒEƒbƒY‚ª�o�ê’†�A�Å‹ß�o�ê‚̃g�[ƒiƒ�ƒ“ƒg‚ɂ‚¢‚Ä‚Í
ƒ^ƒCƒK�[�EƒEƒbƒY‚ª‰ß‹Ž‚É�o�ꂵ‚½ƒg�[ƒiƒ�ƒ“ƒg‚ɂ‚¢‚Ä‚Í
| RD | OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| —\‘I | 1st RD | 35 | 37 | 72 | E | E | 29ˆÊƒ^ƒC | Miguel A. Jimenez �• Sang-Moon Bae‚Æ‚R�l‚P‘g‚Å Œ»’nŽžŠÔ‚`‚l ‚P‚O�F‚R‚T‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^�[ƒg�B ‚Rƒo�[ƒfƒB�A ‚Rƒ{ƒM�[‚Å ƒgƒbƒv‚Ì‚k�EƒEƒGƒXƒgƒEƒbƒh‚Æ‚T‘Å�· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 37 | 38 | 75 | +3 | +3 | 40ˆÊƒ^ƒC | Miguel A. Jimenez �• Sang-Moon Bae‚Æ‚R�l‚P‘g‚Å Œ»’nŽžŠÔ‚o‚l ‚P�F‚S‚Q‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^�[ƒg�B ‚Qƒo�[ƒfƒB�A ‚Tƒ{ƒM�[‚Å ƒgƒbƒv‚Ì‚e�EƒJƒvƒ‹ƒX‚ç‚Æ‚W‘Å�· | |
| Œˆ�Ÿ | 3rd RD | 36 | 36 | 72 | E | +3 | 38ˆÊƒ^ƒC | Charl Schwartzel‚Æ‚Q�l‚P‘g‚Å
Œ»’nŽžŠÔ‚`‚l ‚P‚O�F‚S‚T‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^�[ƒg�B ‚Qƒo�[ƒfƒB�A ‚Qƒ{ƒM�[‚Å ƒgƒbƒv‚Ì‚o�Eƒnƒ“ƒ\ƒ“‚Æ12‘Å�· |
| Fin RD | 37 | 37 | 74 | +2 | +5 | 40ˆÊƒ^ƒC | Vijay Singh‚Æ‚Q�l‚P‘g‚Å
Œ»’nŽžŠÔ‚`‚l ‚P‚P�F‚R‚O‚É ‚n‚t‚sƒXƒ^�[ƒg�B ‚Rƒo�[ƒfƒB�A ‚Tƒ{ƒM�[‚Å ƒgƒbƒv‚Ì‚a�Eƒ�ƒgƒ\ƒ“‚Æ15‘Å�· |
�uƒ�ƒWƒƒ�[‘æ‚P�í�Fƒ}ƒXƒ^�[ƒY�v�Å�I“ú�F
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ‚h�@‚m | TODAY | ‚o |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| 2012.4.8�i“ú�j | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 37 | 74 (+2) | |
| 2012.4.7�i“y�j | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 (E) | |
| 2012.4.6�i‹à�j | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 75 (+3) | |
| 2012.4.5�i–Ø�j | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 72 (E) |
�uƒ�ƒWƒƒ�[‘æ‚P�í�Fƒ}ƒXƒ^�[ƒY�v‚R“ú–Ú�F
�uƒ�ƒWƒƒ�[‘æ‚P�í�Fƒ}ƒXƒ^�[ƒY�v‚Q“ú–Ú�F
�uƒ�ƒWƒƒ�[‘æ‚P�í�Fƒ}ƒXƒ^�[ƒY�v‚P“ú–Ú�F
�uƒ�ƒWƒƒ�[‘æ‚P�í�Fƒ}ƒXƒ^�[ƒY�v’¼‘O�î•ñ�F
�uƒ�ƒWƒƒ�[‘æ‚P�í�Fƒ}ƒXƒ^�[ƒY�v�æ�s�î•ñ�F
‚s‚u•ú‘——\’è�F
‚ð‚²——‰º‚³‚¢
‚Ö–ß‚é