注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 30 | 37 | 67 | -3 | -3 | 6位タイ | Sergio Garcia & Justin Roseと3人1組で 現地時間AM 9:42に OUTスタート。 4バーディ、 1ボギーで トップのA・スコットと3打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 32 | 35 | 67 | -3 | -6 | 単独3位タイ | Sergio Garcia & Justin Roseと3人1組で 現地時間PM 2:43に OUTスタート。 4バーディ、 1ボギーで トップのB・スネデカーと4打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 33 | 37 | 70 | E | -6 | 単独4位タイ | Thorbjorn Olesenと2人1組で
現地時間PM 3:10に OUTスタート。 3バーディ、 3ボギーで トップのA・スコットと5打差 |
| Fin RD | 37 | 36 | 73 | +3 | -3 | 3位タイ | Brandt Snedekerと2人1組で
現地時間PM 4:20に OUTスタート。4バーディ、 4ボギー、1トリプルボギーで トップのE・エルスと4打差 |
「メジャー第3戦:全英オープン」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | |
| 2012.7.22(日) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 73 (+3) | |
| 2012.7.21(土) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 33 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 70 (E) | |
| 2012.7.20(金) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 32 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 67 (-3) | |
| 2012.7.19(木) | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 67 (-3) |
「メジャー第3戦:全英オープン」3日目:
「メジャー第3戦:全英オープン」2日目:
「メジャー第3戦:全英オープン」1日目:
「メジャー第3戦:全英オープン」直前情報:
「メジャー第3戦:全英オープン」先行情報:
2012年3月、「全英オープン」の「アジア予選」が
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る