注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 36 |
I N 36 |
TOTAL 72 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 34 | 36 | 70 | -2 | -2 | 13位タイ | Luke Donald & Scott Piercyと3人1組で 現地時間AM 10:45に OUTスタート。3バーディ、 1ボギーでトップの S・ガルシアらと4打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 33 | 40 | 73 | +1 | -1 | 19位タイ | Luke Donald & Scott Piercyと3人1組で 現地時間PM 1:41に OUTスタート。 3バーディ、 1ボギー、1トリプルボギーで トップのJ・デイと3打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 36 | 34 | 70 | -2 | -3 | 7位タイ | Gonzalo Fdez-Castanoと
2人1組で現地時間 PM 1:45にOUTスタート。 5バーディ、 3ボギーで トップのA・カブレラと4打差 |
| Fin RD | 37 | 33 | 70 | -2 | -5 | 4位タイ | Tim Clarkと2人1組で
現地時間PM 2:10に OUTスタート。 6バーディ、 2ボギーで トップのA・スコットと4打差 |
「メジャー第1戦:マスターズ」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| 決勝 | 2013.4.14(日) | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 37 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 70 (-2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.4.13(土) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 (-2) | ||
| 予選 | 2013.4.12(金) | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 40 | 73 (-1) | |
| 2013.4.11(木) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70 (-2) |
担当者、体調不良により、更新が遅れております。ご了承下さい。
「メジャー第1戦:マスターズ」3日目:
「メジャー第1戦:マスターズ」2日目:
「メジャー第1戦:マスターズ」1日目:
「メジャー第1戦:マスターズ」直前情報:
「メジャー第1戦:マスターズ」先行情報:
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る