注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 36 |
I N 34 |
TOTAL 70 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 38 | 35 | 73 | +3 | +3 | 46位タイ | Rory McIlroy & Adam Scottと3人1組で 現地時間PM 1:40に OUTスタート。 3バーディ、 6ボギーで トップのP・ミケルソンと6打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 35 | 35 | 70 | E | +3 | 13位タイ | Rory McIlroy & Adam Scottと3人1組で 現地時間AM 10:44に INスタート。 3バーディ、 3ボギーで トップのP・ミケルソンと4打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 38 | 38 | 76 | +6 | +9 | 31位タイ | Gonzalo Fdez-Castano & Rory McIlroyと3人1組で 現地時間PM 1:56に OUTスタート。 1バーディ、 7ボギーで トップのP・ミケルソンと10打差 |
| Fin RD | 40 | 34 | 74 | +4 | +13 | 32位タイ | Matt Bettencourtと2人1組で
現地時間PM 12:02に OUTスタート。 3バーディ、 4ボギー、1トリプルボギーで トップのJ・ローズと12打差 |
「メジャー第2戦:全米オープンゴルフ選手権」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70 | ||
| 決勝 | 2013.6.16(日) | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 74 (+4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.6.15(土) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 76 (+6) | ||
| 予選 | 2013.6.14(金) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 70 (E) | |
| 2013.6.13(木) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 73 (+3) |
「メジャー第2戦:全米オープンゴルフ選手権」3日目:
「メジャー第2戦:全米オープンゴルフ選手権」2日目−午後:
「メジャー第2戦:全米オープンゴルフ選手権」2日目−早朝:
「メジャー第2戦:全米オープンゴルフ選手権」1日目:
「メジャー第2戦:全米オープンゴルフ選手権」直前情報:
「メジャー第2戦:全米オープンゴルフ選手権」先行情報:
タイガー・ウッズはプロ転向後、
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る