注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 35 |
I N 35 |
TOTAL 70 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 39 | 41 | 80 | +10 | +10 | 152位タイ | Louis Oosthuizen &
Rickie Fowlerと3人1組で 現地時間PM 2:28に OUTスタート。 1バーディ、 8ボギー、 1トリプルボギーで トップのH・ステンソンと15打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | OUT 36 |
I N 34 |
TOTAL 70 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 2nd RD | 40 | 36 | 76 | +6 | +16 | 154位タイ MC |
Louis Oosthuizen &
Rickie Fowlerと3人1組で 現地時間AM 8:28に INスタート。 2バーディ、 8ボギー |
「メジャー第2戦:全米オープンゴルフ選手権」2日目:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70 | ||
| 予選 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.6.19(金) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 40 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 76 (+6) |
「メジャー第2戦:全米オープンゴルフ選手権」1日目:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | ||
| 予選 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.6.18(木) | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 39 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 41 | 80 (+10) |
「メジャー第2戦:全米オープンゴルフ選手権」直前情報:
「メジャー第2戦:全米オープンゴルフ選手権」先行情報:
TV放送予定:
へ戻る