注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 36 |
I N 36 |
TOTAL 72 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 37 | 36 | 73 | +1 | +1 | 29位タイ | Tommy Fleetwood & Marc Leishmanと 3人1組で現地時間 AM 10:42にOUTスタート。 3バーディ、 4ボギーで トップのJ・スピースと7打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 39 | 36 | 75 | +3 | +4 | 40位タイ | Tommy Fleetwood & Marc Leishmanと 3人1組で現地時間 PM 1:27にOUTスタート。 2バーディ、 3ボギー、 1ダブルボギーで トップのP・リードと13打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 36 | 36 | 72 | E | +4 | 40位タイ | Ian Poulter と2人1組で
現地時間AM 10:40に OUTスタート。 3バーディ、 3ボギーで トップのP・リードと18打差 |
| Fin RD | 36 | 33 | 69 | -3 | +1 | 32位タイ | Rafa Cabrera Belloと
2人1組で現地時間 AM 11:10にOUTスタート。 1イーグル、4バーディ、 3ボギーで優勝の P・リードと16打差 |
「メジャー第1戦:マスターズ」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| 決勝 | 2018.4.8(日) | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 69 (-3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.4.7(土) | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 36 | 72 (E) | ||
| 予選 | 2018.4.6(金) | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 75 (+3) | |
| 2018.4.5(木) | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | 73 (+1) |
「メジャー第1戦:マスターズ」3日目:
「メジャー第1戦:マスターズ」2日目:
「メジャー第1戦:マスターズ」1日目:
「メジャー第1戦:マスターズ」直前情報:
「メジャー第1戦:マスターズ」先行情報:
TV放送予定:
へ戻る