注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 36 |
I N 35 |
TOTAL 71 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 34 | 37 | 71 | E | E | 32位タイ | Russell Knox & 松山 英樹と3人1組で 現地時間PM 3:21に OUTスタート。 3バーディ、 3ボギーで トップのK・キスナーと5打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 37 | 34 | 71 | E | E | 29位タイ | Russell Knox & 松山 英樹と3人1組で 現地時間AM 10:20に OUTスタート。 4バーディ、 4ボギーで トップのK・キスナーらと6打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 33 | 33 | 66 | −5 | −5 | 6位タイ | Shaun Norrisと2人1組で
現地時間PM 1:15に OUTスタート。 6バーディ、 1ボギーで トップのJ・スピースと4打差 |
| Fin RD | 34 | 37 | 71 | E | −5 | 6位タイ | Francesco Molinariと
2人1組で現地時間 PM 2:25にOUTスタート。 3バーディ、 1ボギー、 1ダブルボギーで トップのF・モリナリと3打差 |
「メジャー第3戦:全英オープン」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| 決勝 | 2018.7.22(日) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 71 (E) | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.7.21(土) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 66 (-5) | 29 | |
| 予選 | 2018.7.20(金) | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 71 (E) | 32 |
| 2018.7.19(木) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 71 (E) | 29 |
「メジャー第3戦:全英オープン」3日目:
「メジャー第3戦:全英オープン」2日目:
担当者、体調不良により、更新が遅れております。ご了承下さい。
「メジャー第3戦:全英オープン」1日目:
「メジャー第3戦:全英オープン」直前情報:
「メジャー第3戦:全英オープン」先行情報:
TV放送予定:
へ戻る