| 開催日 | 2018年 イベント& トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| August | ||||
| 8月 | 23〜26 | PLAYOFF1プレーオフ第1戦:
ザ・ノーザントラストThe Northern Trust |
40位タイ | Ridgewood CC リッジウッドCC Paramus, N.J. ニュージャージー州 2018年優勝:B・デシャンボー 71・71・68・70=280(-4)で トップと14打差 |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 35 |
I N 36 |
TOTAL 71 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 36 | 35 | 71 | E | E | 60位タイ | Tommy Fleetwood & Marc Leishmanと3人1組で 現地時間AM 7:54に IN「9番」スタート。 2バーディ、2ボギーで トップのJ・ラブマークと5打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 34 | 37 | 71 | E | E | 67位タイ | Tommy Fleetwood & Marc Leishmanと3人1組で 現地時間PM 12:55に OUTスタート。 2バーディ、 2ボギーで トップのJ・ラブマークと10打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 34 | 34 | 68 | −3 | −3 | 49位タイ | Ian Poulterと2人1組で
現地時間AM 7:50に OUTスタート。 3バーディ、 ノーボギーで トップのB・デシャンボーと13打差 |
| Fin RD | 34 | 36 | 70 | −1 | −4 | 40位タイ | Austin Cookと2人1組で
現地時間AM 10:00に OUTスタート。 2バーディ、 1ボギーで トップのB・デシャンボーと14打差 |
プレーオフ第1戦「ザ・ノーザントラスト」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 | ||
| 決勝 | 2018.8.26(日) | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 70 (-1) | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.8.25(土) | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | 68 (-3) | ||
| 予選 | 2018.8.24(金) | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 71 (E) | 35 |
| 2018.8.23(木) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 (E) |
プレーオフ第1戦「ザ・ノーザントラスト」3日目:
プレーオフ第1戦「ザ・ノーザントラスト」2日目:
プレーオフ第1戦「ザ・ノーザントラスト」1日目:
プレーオフ第1戦「ザ・ノーザントラスト」直前情報:
プレーオフ第1戦「ザ・ノーザントラスト」先行情報:
タイガー・ウッズはプロ転向後、
TV放送予定:
へ戻る