注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 36 |
I N 36 |
TOTAL 72 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 34 | 36* | 70 | −2 | −2 | 23位タイ | Bryson DeChambeau & Justin Roseと3人1組で 現地時間AM 8:26に INスタート。 4バーディ、2ボギーで トップのR・ムーアと5打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 36 | 36 | 72 | E | −2 | 33位タイ | Bryson DeChambeau & Justin Roseと3人1組で 現地時間PM 1:16に OUTスタート。 3バーディ、 1ボギー、 1ダブルボギーで トップのM・カイマーらと9打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 32 | 38 | 70 | −2 | −4 | 25位タイ | Ryan Armourと2人1組で
現地時間AM 10:35に OUTスタート。 6バーディ、 2ボギー、1ダブルボギーで トップのM・カイマーと11打差 |
| Fin RD | 31 | 36 | 67 | −5 | −9 | 9位タイ | Keith Mitchellと2人1組で
現地時間AM 11:40に OUTスタート。 7バーディ、2ボギーで トップのP・キャントレーと12打差 |
「ザ・メモリアル・トーナメント」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| 決勝 | 2019.6.2(日)R4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 31 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 67 (-5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.6.1(土)R3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 38 | 70 (-2) | ||
| 予選 | 2019.5.31(金)R2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 (E) | |
| 2019.5.30(木)R1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70 (-2) |
「ザ・メモリアル・トーナメント」3日目:
「ザ・メモリアル・トーナメント」2日目:
「ザ・メモリアル・トーナメント」1日目:
「ザ・メモリアル・トーナメント」直前情報:
「ザ・メモリアル・トーナメント」先行情報:
ゴルフの帝王「Jack Nicklaus
TV放送予定:
へ戻る