注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 35 |
I N 36 |
TOTAL 71 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 31 | 38 | 69 | −2 | −2 | 17位タイ | Steve Stricker & Justin Thomasと3人1組で 現地時間AM 11:41に OUTスタート。 1イーグル、2バーディ、 2ボギーで トップのM・クーチャーと5打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 37 | 36* | 73 | +2 | E | 45位タイ | Steve Stricker & Justin Thomasと3人1組で 現地時間AM 7:16に INスタート。 3バーディ、 3ボギー、1ダブルボギーで トップのM・クーチャーと9打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 35 | 41* | 76 | +5 | +5 | 63位タイ | Jordan Spieth & Adam Hadwinと3人1組で 現地時間AM 8:47に INスタート。 2バーディ、 5ボギー、1ダブルボギーで トップのR・マキロイらと15打差 |
| Fin RD | 38 | 39* | 77 | +6 | +11 | 68位 | Brendon Todd & J.J. Spaunと3人1組で 現地時間AM 10:14に INスタート。 1イーグル、1バーディ、 7ボギー、1ダブルボギーで トップのA・スコットと22打差 |
「ジェネシス招待」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 | ||
| 決勝 | 2020.2.16(日)R4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39* | 77 (+6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.2.15(土)R3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41* | 76 (+5) | ||
| 予選 | 2020.2.14(金)R2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 36* | 73 (+2) | |
| 2020.2.13(木)R1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 69 (-2) |
「ジェネシス招待」3日目:
「ジェネシス招待」2日目:
「ジェネシス招待」1日目:
「ジェネシス招待」直前情報:
「ジェネシス・インビテーショナル」先行情報:
現地時間2020年1月9日(木)、
TV放送予定:
へ戻る