注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、
| RD | OUT 36 |
I N 36 |
TOTAL 72 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 36 | 35 | 71 | −1 | −1 | 18位タイ | Brooks Koepka & Rory McIlroyと3人1組で 現地時間PM 1:17に OUTスタート。 4バーディ、3ボギーで トップのT・フィナウと5打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 38 | 38 | 76 | +4 | +3 | 64位タイ | Brooks Koepka & Rory McIlroyと3人1組で 現地時間AM 8:17に INスタート。 3バーディ、 5ボギー、1ダブルボギーで トップのR・パーマーと12打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 36 | 35 | 71 | −1 | +2 | 37位タイ | Brooks Koepkaと2人1組で
現地時間AM 8:00に OUTスタート。 4バーディ、3ボギーで トップのJ・ラームと10打差 |
| Fin RD | 40 | 36 | 76 | +4 | +6 | 40位タイ | Marc Leishmanと2人1組で
現地時間AM 11:25に OUTスタート。 3バーディ、 5ボギー、1ダブルボギーで トップのJ・ラームと17打差 |
「メモリアルトーナメント」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| 決勝 | 2020.7.19(日)R4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 40 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 36 | 76 (+4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.7.18(土)R3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 (-1) | ||
| 予選 | 2020.7.17(金)R2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 38 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 38 | 76 (+4) | |
| 2020.7.16(木)R1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 71 (-1) |
「メモリアルトーナメント」3日目:
「メモリアルトーナメント」2日目:
「メモリアルトーナメント」1日目:
「ザ・メモリアル・トーナメント」直前情報:
「ザ・メモリアル・トーナメント」先行情報:
ゴルフの帝王「Jack Nicklaus
TV放送予定:
へ戻る