注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 35 |
I N 36 |
TOTAL 71 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 34 | 35 | 69 | -2 | -2 | 27位タイ | Justin Thomas & Rory McIlroyと3人1組で 現地時間AM 5:04に OUTスタート。 5バーディ、 3ボギーで トップのM・ホマと5打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 38 | 36* | 74 | +3 | +1 | 58位タイ | Justin Thomas & Rory McIlroyと3人1組で 現地時間PM 12:24に INスタート。 2バーディ、 5ボギーで トップのM・ホマと11打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 34 | 33 | 67 | -4 | -3 | 26位タイ | Christiaan Bezuidenhout & Matthias Schwabと3人1組で 現地時間AM 3:12に INスタート。1イーグル、 3バーディ、1ボギーで トップのJon Rahmと12打差 |
| Fin RD | 37 | 36 | 73 | +2 | -1 | 45位タイ | Kramer Hickok & Tyrrell Hattonと3人1組で 現地時間AM 3:12に OUTスタート。 3バーディ、 5ボギーで トップのJon Rahmと16打差 |
担当者、体調不良により、更新が遅れております。ご了承下さい。
「ジェネシス招待」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TODAY | P | |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 | ||
| 決勝 | 2023.2.19(日)R4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 36 | 73 (+2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.2.18(土)R3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 33 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34* | 67 (-4) | ||
| 予選 | 2023.2.17(金)R2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36* | 74 (+3) | |
| 2023.2.16(木)R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 35 | 69 (-2) |
「ジェネシス招待」3日目:
「ジェネシス招待」2日目:
「ジェネシス招待」1日目:
「ジェネシス招待」直前情報:
現地時間2023年2月10日(金)、
「ジェネシス・インビテーショナル」先行情報:
2020年から「招待試合」に「格上げ」
TV放送予定:
へ戻る