タイガーウッズ| シーズン | 通算 | タイガー・ ランキング |
START TOURNAMENT ID |
NOTE |
| 2021 | 2 | 92 位タイ | 2,021,070 | 1位 通算23 Rory McIlroy |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8 | 7 位タイ | 2,019,470 | 1位 通算19 Rory McIlroy |
| 2019 | 1 | ☆ 位タイ | ☆ | 1位 通算27 Tommy Fleetwood |
| 2018 | 8 | 11 位タイ | 2,018,380 | 1位 通算12 Chris Kirk |
| 2013 | 23 | 5 位 | 2,012,320 | 1位 通算27 Matt Kuchar |
| 2010 | 10 | 11 位 | 2,010,200 | 1位 通算23 Steve Stricker |
| 2009 | 7 | 19 位 | 2,009,330 | 1位 通算28 Kenny Perry |
| 2008 | 29 | 1 位 | 2,006,280 | 2位 通算27 Robert Allenby |
| 2007 | 23 | 1 位 | 2,006,280 | 2位 通算17 Brian Davis |
| 2006 | 7 | 14 位タイ | 2,006,280 | 1位 通算42 Ernie Els |
| 2005 | 142 | 1位最長 | ☆ | 2005年5月6日 |
| 2004 | 133 | 1 位 | 1,998,050 | 2位 通算24 Vijay Singh |
| 2003 | 114 | 1 位 | 1,998,050 | 2位 通算28 Ernie Els |
| 2002 | 96 | 1 位 | 1,998,050 | 2位 通算16 Joel Edwards /Davis Love III |
| 2001 | 78 | 1 位 | 1,998,050 | 2位 通算18 Paul Azinger |
| 2000 | 59 | 1 位 | 1,998,050 | 2位 通算24 Ernie Els |
| 1999 | 39 | 1 位 | 1,998,050 | 2位 通算27 Chris Perry |
| 1998 | 18 | 1 位 | 1,998,050 | 2位 通算16 Vijay Singh |
| 1997 | 3 | 45 位タイ | 1,997,440 | 1位 通算47 Vijay Singh |
2020年11月16日(月)、現在。
現地時間2020年11月16日(月)、
現地時間2020年2月17日(月)、
現地時間2020年1月27日(月)、
現地時間2019年4月14日(日)、
現地時間2019年3月31日(日)、
現地時間2019年2月17日(日)、
現地時間2019年2月17日(日)、
現地時間2019年1月27日(日)、
現地時間2018年9月23日(日)、
現地時間2018年9月10日(月)、
現地時間2018年9月3日(月)、
現地時間2018年8月26日(日)、
現地時間2018年8月5日(日)、
2018年7月22日(日)、
2018年6月3日(日)、
2018年5月13日(日)、
2018年5月6日(日)、
2018年4月9日(日)、
2018年3月18日(日)、
現地時間2005年5月13日、
現地時間2005年5月6日、| 連続予選通過記録 | ||||
| No | プレイヤー | 連続記録 | ||
| 1 | タイガー・ウッズ Eldrick Tiger Woods | 142 | ||
| 2 | バイロン・ネルソン | 113 | ||
| 3 | ジャック・ニクラウス | 105 | ||
現地時間2003年11月7日、
| 連続予選通過記録 | ||||
| No | プレイヤー | 連続記録 | ||
| 1 | T・ウッズ Eldrick Tiger Woods | 114 | ||
| 2 | バイロン・ネルソン | 113 | ||
| 3 | ジャック・ニクラウス | 105 | ||
現地時間2003年10月25日、
現地時間2003年6月21日、
へ戻る