注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 35 |
I N 36 |
TOTAL 71 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 34 | 36 | 70 | −1 | −1 | 28位タイ | Jordan Spieth & Justin Roseと3人1組で 現地時間PM 2:09に OUTスタート。 3バーディ、1ダブルボギーで トップのJ・ローズと5打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 37 | 35* | 72 | +1 | E | 32位タイ | Jordan Spieth & Justin Roseと3人1組で 現地時間AM 8:24に INスタート。 1バーディ、2ボギーで トップのG・ウッドランドと9打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 36 | 35 | 71 | E | E | 27位タイ | Byeong Hun Anと2人1組で
現地時間AM 11:27に OUTスタート。 5バーディ、5ボギーで トップのG・ウッドランドと11打差 |
| Fin RD | 37 | 32 | 69 | −2 | −2 | 21位タイ | Marc Leishmanと2人1組で
現地時間AM 11:56に OUTスタート。 6バーディ、4ボギーで トップのG・ウッドランドと11打差 |
「メジャー第3戦:全米オープンゴルフ選手権」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
| 決勝 | 2019.6.16(日)R4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 69 (-2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.6.15(土)R3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 71 (E) | ||
| 予選 | 2019.6.14(金)R2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 72 (+1) | |
| 2019.6.13(木)R1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 (-1) |
「メジャー第3戦:全米オープンゴルフ選手権」3日目:
「メジャー第3戦:全米オープンゴルフ選手権」2日目:
「メジャー第3戦:全米オープンゴルフ選手権」1日目:
「メジャー第3戦:全米オープンゴルフ選手権」直前情報:
「メジャー第3戦:全米オープンゴルフ選手権」先行情報:
タイガー・ウッズはプロ転向後、
TV放送予定:
へ戻る