| 開催日 | 2019年 イベント& トーナメント名称 |
順位 | NOTE | October |
|---|---|---|---|---|
| 10月 | 24〜27・28 (天候延長) |
2019-2020ZOZO 選手権 The ZOZO Championship | 初代 優勝 |
Narashino CC 習志野カントリークラブ Japan, Chiba 日本 2019(20)年優勝:タイガー・ウッズ 64・64・66・67=261(−19)で 2位と3打差 |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 34 |
I N 36 |
TOTAL 70 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| CUT無し | 1st RD | 29 | 35* | 64 | −6 | −6 | 1位タイ | Tommy Fleetwood & 小平智と3人1組で 現地時間AM 8:40に INスタート。 9バーディ、3ボギーで G・ウッドランドとトップタイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 33 | 31 | 64 | −6 | −12 | 単独1位 | Tommy Fleetwood & 小平智と3人1組で 現地時間AM 11:40に OUTスタート。 7バーディ、1ボギーで 2位と2打差の単独トップ | |
| 3rd RD | 31 | 35 | 66 | −4 | −16 | 単独1位 | Keegan Bradley & Gary Woodlandと3人1組で 現地時間AM 8:30に OUTスタート。 6バーディ、2ボギーで 2位と3打差の単独トップ | |
| Fin RD | 32 | 35 | 67 | −3 | −19 | 優勝 | Keegan Bradley & Gary Woodlandと3人1組で 現地時間PM 2:00に OUTスタート。日没順延 翌朝AM 7:30に 12番から再スタート。 5バーディ、2ボギーで 2位と3打差の優勝 |
「ZOZOチャンピオンシップ」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 | ||
| CUT無し | 2019.10.28(月)R4 | ☆ | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 67 (-3) | 2019.10.27(日)R4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.10.27(日)R3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 66 (-4) | ||
| 2019.10.26(土)R2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 33 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 64 (-6) | ||
| 2019.10.25(金)R2 雨天中止・順延 |
|||||||||||||||||||||||
| 2019.10.24(木)R1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 29 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35* | 64 (-6) |
「ZOZOチャンピオンシップ」4日目−2:
「ZOZOチャンピオンシップ」4日目−1:
「ZOZOチャンピオンシップ」3日目:
「ZOZOチャンピオンシップ」2日目:
「ZOZOチャンピオンシップ」1日目:
「ZOZO選手権」直前情報:
日本勢は松山 英樹、石川 遼、今平 周吾、
「ゾゾ選手権」先行情報:
現地時間2019年8月27日(火)、
「ZOZO選手権」:
TV放送予定:
へ戻る