注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 35 |
I N 35 |
TOTAL 70 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 39 | 35* | 74 | +4 | +4 | 99位タイ | Rory McIlroy & Jordan Spiethと3人1組で 現地時間AM 08:11に INスタート。 3バーディ、7ボギーで トップのR・マキロイと9打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 35 | 34 | 69 | −1 | +3 | 53位タイ | Jordan Spieth & Rory McIlroyと3人1組で 現地時間PM 01:36に OUTスタート。 4バーディ、 1ボギー、1ダブルボギーで トップのW・ザラトリスと12打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 41 | 38 | 79 | +9 | +12 | 76位タイWD | Shaun Norrisと2人1組で
現地時間AM 8:30に OUTスタート。 1バーディ、 7ボギー、1トリプルボギー |
「メジャー第2戦:全米プロゴルフ選手権」3日目:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| 決勝 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.5.21(土)R3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 79 (+9) | ||
| 予選 | 2020.5.20(金)R2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35☆ | 69 (-1) | |
| 2022.5.19(木)R1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35* | 74 (+4) |
「メジャー第2戦:全米プロゴルフ選手権」2日目:
「メジャー第2戦:全米プロゴルフ選手権」1日目:
「メジャー第2戦:全米プロゴルフ選手権」直前情報:
「メジャー第2戦:全米プロゴルフ選手権」先行情報:
現地時間2022年4月25日(月)、
TV放送予定:
へ戻る