タイガーウッズ
| シーズン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOP10 合計 |
TOP25 合計 |
CUT 合計 |
WD 合計 |
出場 試合数 |
ランク |
| 合計 | 82 | 31 | 19 | 17 | 12 | 6 | 7 | 5 | 10 | 6 | 199 | 270 | 29 | 9 | 368 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ★位タイ |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 63位タイ |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 12 | 37位タイ |
| 2018 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 | 18 | 8位タイ |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ★位タイ |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リハビリ |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 123位タイ |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | ★位タイ |
| 2013 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 16 | 4位タイ |
| 2012 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 1 | 19 | 3位タイ |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 88位タイ |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 | 86位タイ |
| 2009 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 16 | 1 | 0 | 17 | 1位 |
| 2008 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | リハビリ 70位タイ |
| 2007 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 16 | 1位 |
| 2006 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 1 | 1 | 15 | 3位 |
| 2005 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 2 | 0 | 21 | 2位 |
| 2004 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 18 | 0 | 0 | 19 | 2位 |
| 2003 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 18 | 3位 |
| 2002 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 | 0 | 0 | 18 | 1位 |
| 2001 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 19 | 6位 |
| 2000 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1位 |
| 1999 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | 0 | 0 | 21 | 1位 |
| 1998 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 17 | 0 | 1 | 20 | 1位 |
| 1997 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14 | 1 | 0 | 21 | 4位 |
| 1996 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 11 | 27位 |
| シーズン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOP10 合計 |
TOP25 合計 |
CUT 合計 |
WD 合計 |
出場 試合数 |
ランク |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | − |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | − |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | − |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | − |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | − |
| アマ合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 14 |
2020年11月16日(月)、現在。
2020年711月16日(月)、
2020年7月20日(月)、
2020年2月17日(月)、
2020年1月27日(月)、
2019年10月28日(月)、
2019年8月18日(日)、
2019年6月2日(日)、
2019年5月26日(日)、
2019年4月14日(日)、
2019年3月31日(日)、
2019年3月17日(日)、
2019年2月24日(日)、
2018年9月23日(日)、
2018年9月10日(月)、
2018年9月3日(月)、
2018年8月26日(日)、
2018年8月12日(日)、
2018年8月5日(日)、
2018年7月22日(日)、
2018年7月1日(日)、
2018年6月3日(日)、
2018年5月13日(日)、
2018年5月6日(日)、
2018年4月9日(日)、
2018年3月18日(日)、
2018年3月11日(日)、
2013年4月14日(日)、
2013年3月24日(日)、アメリカ男子ゴルフツアー
2013年1月28日(月)、アメリカ男子ゴルフツアー
2012年9月23日(日)、アメリカ男子ゴルフツアー
2012年9月9日(日)、アメリカ男子ゴルフツアー
2012年7月8日(日)、アメリカ男子ゴルフツアー
2012年7月1日(日)、アメリカ男子ゴルフツアー
2012年6月3日(日)、「メモリアル・トーナメント」
2012年3月25日(日)、「アーノルドパーマー招待」
2011年8月7日(日)、「世界ゴルフ選手権第3戦BS招待」
2010年9月12日(日)、「プレーオフ第2戦ドイツバンク選手権」
2010年9月6日(月)、「プレーオフ第2戦ドイツバンク選手権」
2010年4月30日(金)、「クウェイルホロー選手権」
2009年11月8日(日)、「プレーオフ第4戦ツアー・チャンピオンシップ」
2009年9月13日(日)、「プレーオフ第3戦BMW選手権」
2008年3月16日(日)、「A・パーマー招待」
2008年2月24日(日)、「マッチプレー選手権」
2007年9月16日(日)、「プレーオフ第4戦ツアー選手権」
2007年9月9日(日)、「プレーオフ第3戦BMW選手権」
| PGAツアー通算60勝達成年齢 | |||||||||||||||||||
| 1 | 31歳8ヶ月10日 最年少 |
Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2007 | BMW Championship BMWチャンピオンシップ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36歳1ヶ月11日 | Jack Nicklausジャック・ニクラウス | 1976 | THE PLAYERS プレーヤーズ | |||||||||||||||
| 3 | 38歳6ヶ月7日 | Sam Sneedサム・スニード | 1950 | Miami Open マイアミ・オープン | |||||||||||||||
| 4 | 40歳8ヶ月21日 | Ben Hoganベン・ホーガン | 1953 | Pan Ameican Open パン・アメリカン・オープン | |||||||||||||||
| 5 | 41歳10ヶ月15日 | Arnold Parmerアーノルド・パーマー | 1971 | Barclays バークレーズ | |||||||||||||||
2007年8月5日(日)、「世界ゴルフ選手権第3戦BS招待」
2007年6月18日(日)、「全米オープン」
2007年6月3日(日)、「メモリアル」
2007年5月6日(日)、「ワコビア選手権」
2007年4月8日(日)、「マスターズ」
2007年3月25日(日)、「世界ゴルフ選手権第2戦CA選手権」
をご覧下さい
へ戻る