注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 36 |
I N 36 |
TOTAL 72 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 35 | 35 | 70 | −2 | −2 | 11位タイ | Haotong Li & Jon Rahmと3人1組で 現地時間AM 11:04に OUTスタート。 4バーディ、2ボギーで トップのB・ケプカらと4打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 35 | 33 | 68 | −4 | −6 | 6位タイ | Haotong Li & Jon Rahmと3人1組で 現地時間PM 01:49に OUTスタート。 6バーディ、 2ボギーで トップのJ・ディらと1打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 34 | 33 | 67 | −5 | −11 | 2位タイ | Ian Poulterと2人1組で
現地時間PM 02:05に OUTスタート。 6バーディ、 1ボギーで トップのF・モリナリと2打差 |
| Fin RD | 35 | 35 | 70 | −2 | −13 | 優勝 | Francesco Molinari & Tony Finauと3人1組で 現地時間AM 09:20に OUTスタート。 6バーディ、 4ボギーで 2位のB・ケプカらと1打差 |
「メジャー第1戦:マスターズ」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| 決勝 | 2019.4.14(日)R4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 35 | 70 (-2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.4.13(土)R3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 67 (-5) | ||
| 予選 | 2019.4.12(金)R2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 35 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 68 (-4) | |
| 2019.4.11(木)R1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 (-2) |
「メジャー第1戦:マスターズ」3日目:
「メジャー第1戦:マスターズ」2日目:
「メジャー第1戦:マスターズ」1日目:
「メジャー第1戦:マスターズ」直前情報:
今年の日本勢は
「メジャー第1戦:マスターズ」先行情報:
タイガー・ウッズはプロ転向後、
TV放送予定:
へ戻る